4. Spieltag | |||
---|---|---|---|
18.10.2020 | FC Türkiye Hamburg | Klub Kosova Hamburg | 3:1 (1:0) |
18.10.2020 | Düneberger SV | Oststeinbeker SV | abgesagt |
18.10.2020 | SV Altengamme | Ahrensburger TSV | 4:4 (3:1) |
18.10.2020 | FTSV Altenwerder | Rahlstedter SC | 0:4 (0:2) |
18.10.2020 | Condor Hamburg | FC Voran Ohe | 4:0 (2:0) |
18.10.2020 | TuS Berne | SV Nettelnburg/Allermöhe | abgesagt |
18.10.2020 | Dersimspor Hamburg | SC Vorwärts/Wacker 04 | 0:0 (0:0) |
18.10.2020 | SV Bergstedt 1948 | ASV Hamburg | abgesagt |
Spielfrei: FC Bingöl |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (5) | Condor Hamburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 |
2. | (2) | SV Altengamme | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 7 |
3. | (3) | Ahrensburger TSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 |
4. | (4) | SC Vorwärts/Wacker 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
5. | (1) | FC Voran Ohe | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 6 |
6. | (8) | FC Türkiye Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
7. | (11) | Rahlstedter SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
8. | (6) | SV Nettelnburg/Allermöhe | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
9. | (7) | ASV Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
10. | (9) | Düneberger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 |
11. | (10) | FC Bingöl | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
12. | (12) | Oststeinbeker SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
13. | (15) | TuS Berne | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 3 |
14. | (14) | Klub Kosova Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |
15. | (13) | FTSV Altenwerder | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 3 |
16. | (16) | Dersimspor Hamburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
17. | (17) | SV Bergstedt 1948 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|