| 28. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Kirchheim | SpVgg Landshut | 2:1 (1:1) |
| VfB Hallbergmoos | FC Töging | 2:1 (0:1) |
| TSV Eintracht Karlsfeld | ASV Dachau | 5:1 (0:0) |
| FC Sturm Hauzenberg | Eintracht Freising | 1:1 (1:0) |
| TSV Grünwald | SB Chiemgau Traunstein | 1:0 (0:0) |
| SB DJK Rosenheim | TSV Waldkirchen | 0:3 (0:1) |
| 1. FC Passau | TSV Kastl | 3:2 (1:1) |
| TSV Ampfing | SV Erlbach | abgesagt |
| TuS 1888 Holzkirchen | FC Unterföhring | abgesagt |
| Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
| 1. | (1) | VfB Hallbergmoos | 27 | 16 | 4 | 7 | 54:30 | 24 | 1.926 | 52 |
| 2. | (2) | SV Erlbach | 25 | 15 | 2 | 8 | 52:32 | 20 | 1.880 | 47 |
| 3. | (3) | TSV Eintracht Karlsfeld | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:35 | 21 | 1.857 | 52 |
| 4. | (4) | SB Chiemgau Traunstein | 27 | 13 | 5 | 9 | 44:50 | -6 | 1.630 | 44 |
| 5. | (7) | TSV Grünwald | 28 | 13 | 6 | 9 | 46:41 | 5 | 1.607 | 45 |
| 6. | (5) | Eintracht Freising | 27 | 12 | 7 | 8 | 41:27 | 14 | 1.593 | 43 |
| 7. | (6) | FC Töging | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:43 | 3 | 1.500 | 39 |
| 8. | (9) | 1. FC Passau | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:38 | 2 | 1.429 | 40 |
| 9. | (8) | FC Unterföhring | 27 | 10 | 8 | 9 | 45:46 | -1 | 1.407 | 38 |
| 10. | (15) | SC Kirchheim | 28 | 11 | 4 | 13 | 46:45 | 1 | 1.321 | 37 |
| 11. | (10) | FC Sturm Hauzenberg | 26 | 9 | 7 | 10 | 43:42 | 1 | 1.308 | 34 |
| 12. | (12) | TuS 1888 Holzkirchen | 25 | 10 | 2 | 13 | 49:43 | 6 | 1.280 | 32 |
| 13. | (11) | TSV Kastl | 28 | 10 | 5 | 13 | 51:61 | -10 | 1.250 | 35 |
| 14. | (13) | SpVgg Landshut | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:43 | -8 | 1.231 | 32 |
| 15. | (14) | SB DJK Rosenheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:66 | -16 | 1.231 | 32 |
| 16. | (16) | TSV Ampfing | 27 | 7 | 5 | 15 | 35:56 | -21 | 0.963 | 26 |
| 17. | (17) | ASV Dachau | 26 | 5 | 8 | 13 | 35:45 | -10 | 0.885 | 23 |
| 18. | (18) | TSV Waldkirchen | 25 | 4 | 7 | 14 | 23:48 | -25 | 0.760 | 19 |
Die Saison wurde im April 2021 abgebrochen. Die Tabelle wird anhand der Quotientenregel ermittelt
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|