| 8. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SV Haslach/Riß II | Sportfreunde Schwendi II | abgesagt |
| SV Tannheim | TSG Achstetten II | abgesagt |
| FC Inter Laupheim | SV Erlenmoos II | 4:1 |
| Türkspor Biberach | SV Baustetten II | 6:0 |
| FV Rot bei Laupheim | SV Reinstetten II | 3:1 |
| SV Rissegg 1951 | Sportfreunde Sießen im Wald | 3:2 |
| Spielfrei: SV Fischbach 1948 | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | Türkspor Biberach | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:4 | 30 | 21 |
| 2. | (1) | SV Tannheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 19 |
| 3. | (4) | FV Rot bei Laupheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:11 | 16 | 18 |
| 4. | (3) | SV Reinstetten II | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 18 |
| 5. | (6) | FC Inter Laupheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 13 |
| 6. | (5) | TSG Achstetten II | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:14 | 0 | 12 |
| 7. | (10) | SV Rissegg 1951 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 7 |
| 8. | (7) | SV Baustetten II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | -9 | 7 |
| 9. | (8) | SV Haslach/Riß II | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
| 10. | (9) | Sportfreunde Schwendi II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
| 11. | (11) | SV Fischbach 1948 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
| 12. | (12) | SV Erlenmoos II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:23 | -20 | 0 |
| 13. | (13) | Sportfreunde Sießen im Wald | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:41 | -33 | 0 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|