10. Spieltag | ||
---|---|---|
SV Fautenbach II | SV Freistett III | 4:0 |
SV Nußbach II | FV Zell-Weierbach II | 0:3 |
SC Durbachtal III | SV Ödsbach II | 0:5 |
SV Diersheim II | FV Urloffen II | 0:1 |
FV Bodersweier II | VfR Zusenhofen II | 1:8 |
DJK Tiergarten-Haslach II | FV Rammersweier II | abgesagt |
Spielfrei: FV Wagshurst II, SV Ulm II, FV Schutterwald III |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | SV Ödsbach II | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:16 | 16 | 21 |
2. | (1) | FV Rammersweier II | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:7 | 34 | 19 |
3. | (4) | SV Fautenbach II | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:11 | 18 | 18 |
4. | (3) | SV Nußbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 16 |
5. | (6) | FV Urloffen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:14 | 15 | 15 |
6. | (5) | DJK Tiergarten-Haslach II | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
7. | (7) | SV Diersheim II | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:9 | 12 | 12 |
8. | (8) | FV Wagshurst II | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 4 | 12 |
9. | (9) | FV Zell-Weierbach II | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:16 | 2 | 11 |
10. | (13) | VfR Zusenhofen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 10 |
11. | (10) | FV Schutterwald III | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 8 |
12. | (11) | SV Freistett III | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:28 | -9 | 8 |
13. | (12) | SC Durbachtal III | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:24 | -8 | 7 |
14. | (14) | SV Ulm II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:36 | -33 | 0 |
15. | (15) | FV Bodersweier II | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:74 | -66 | 0 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|