| 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Türk KSV Geislingen II | TSV Bad Überkingen | 2:6 |
| TV Deggingen II | TG Reichenbach u. Rechberg | 2:0 |
| TSV Obere Fils II | SC Uhingen II | 2:3 |
| TB Holzheim | VfR Süssen II | 3:2 |
| TSV Sparwiesen | TG Böhmenkirch II | abgesagt |
| TV Jebenhausen | TSV Gruibingen | 2:1 |
| Spielfrei: TV Altenstadt, FTSV Bad Ditzenbach/Gosbach | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SC Uhingen II | 8 | 7 | 1 | 0 | 48:14 | 34 | 22 |
| 2. | (3) | TSV Bad Überkingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:16 | 18 | 21 |
| 3. | (2) | TSV Sparwiesen | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:7 | 30 | 18 |
| 4. | (4) | FTSV Bad Ditzenbach/Gosbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:10 | 17 | 16 |
| 5. | (5) | TB Holzheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:15 | 10 | 13 |
| 6. | (8) | TV Jebenhausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:18 | -1 | 12 |
| 7. | (6) | TG Böhmenkirch II | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:11 | 2 | 9 |
| 8. | (7) | TSV Gruibingen | 9 | 2 | 3 | 4 | 21:24 | -3 | 9 |
| 9. | (11) | TV Deggingen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 9 |
| 10. | (9) | TV Altenstadt | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | -9 | 8 |
| 11. | (10) | TSV Obere Fils II | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:29 | -13 | 8 |
| 12. | (12) | VfR Süssen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 4 |
| 13. | (13) | Türk KSV Geislingen II | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:52 | -40 | 1 |
| 14. | (14) | TG Reichenbach u. Rechberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:27 | -23 | 0 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|