| 8. Spieltag | ||
|---|---|---|
| VfR Pfaffenweiler | Polizei SV Freiburg | abgesagt |
| ESV Freiburg | FC Rimsingen | 3:0 (2:0) |
| SV Ebnet | SC Mengen | 1:5 (0:2) |
| ASV Merdingen | FC Portugiesen Freiburg | 2:4 (1:2) |
| SV Munzingen | FC Freiburg St. Georgen II | 2:3 (2:2) |
| Sport vor Ort Rieselfeld e.V. | FC Bötzingen | abgesagt |
| SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg | FC Bad Krozingen II | 3:0 (1:0) |
| Spielfrei: FSV Ebringen | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SC Mengen | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:7 | 23 | 21 |
| 2. | (2) | ESV Freiburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:12 | 14 | 17 |
| 3. | (4) | FC Portugiesen Freiburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:10 | 11 | 16 |
| 4. | (3) | ASV Merdingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:15 | 8 | 14 |
| 5. | (5) | Sport vor Ort Rieselfeld e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 13 |
| 6. | (9) | SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 10 |
| 7. | (11) | FC Freiburg St. Georgen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:27 | -6 | 9 |
| 8. | (6) | SV Munzingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:21 | -4 | 8 |
| 9. | (7) | Polizei SV Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 |
| 10. | (8) | FC Bötzingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
| 11. | (10) | FC Rimsingen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:18 | -7 | 6 |
| 12. | (12) | FC Bad Krozingen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:28 | -12 | 6 |
| 13. | (13) | FSV Ebringen | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 5 |
| 14. | (14) | VfR Pfaffenweiler | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 |
| 15. | (15) | SV Ebnet | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:31 | -25 | 3 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|