9. Spieltag | ||
---|---|---|
TSV Hege-Wasserburg III | TSV Bodnegg | 1:2 |
SV Horgenzell | Sportfreunde Friedrichshafen | 0:3 |
SC Friedrichshafen | SV Weissenau | 3:4 |
SV Schmalegg | SC Michelwinnaden | 0:1 |
SC Tettnang-Bürgermoos | SK Weingarten | 3:1 |
TSB Ravensburg | FV Bad Waldsee | 6:3 |
FC Kosova Weingarten | SV Alttann | 0:1 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SV Weissenau | 9 | 9 | 0 | 0 | 24:10 | 14 | 27 |
2. | (3) | Sportfreunde Friedrichshafen | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:11 | 15 | 21 |
3. | (2) | SV Horgenzell | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:14 | 13 | 20 |
4. | (4) | TSB Ravensburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 19 |
5. | (6) | SV Alttann | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 15 |
6. | (5) | SC Friedrichshafen | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 13 |
7. | (7) | SK Weingarten | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 11 |
8. | (8) | FC Kosova Weingarten | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 |
9. | (10) | TSV Bodnegg | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:10 | 3 | 10 |
10. | (11) | SC Tettnang-Bürgermoos | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 |
11. | (9) | FV Bad Waldsee | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:27 | -14 | 8 |
12. | (13) | SC Michelwinnaden | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:24 | -17 | 5 |
13. | (12) | TSV Hege-Wasserburg III | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 4 |
14. | (14) | SV Schmalegg | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:40 | -36 | 0 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|