| 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TSV Deizisau II | TSV RSK Esslingen | 1:2 |
| TSV Oberensingen II | ASV Aichwald | 4:4 |
| TSV Denkendorf | TSV Wendlingen | 4:1 |
| SG Eintracht Sirnau | SC Altbach | 3:2 |
| TSV Berkheim | TSG Esslingen | 1:0 |
| TSV Köngen II | VfB Oberesslingen/Zell | 0:2 |
| Griechischer FV Odyssia Esslingen | TSV Wernau | 1:2 |
| Spielfrei: TV Nellingen II, TV Unterboihingen | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | VfB Oberesslingen/Zell | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:13 | 9 | 22 |
| 2. | (2) | ASV Aichwald | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:9 | 10 | 19 |
| 3. | (4) | TSV RSK Esslingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:2 | 16 | 16 |
| 4. | (3) | TV Unterboihingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 16 |
| 5. | (6) | TSV Denkendorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 14 |
| 6. | (5) | TSV Oberensingen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:19 | 6 | 13 |
| 7. | (8) | TSV Wernau | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 13 |
| 8. | (9) | TSV Berkheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:19 | -2 | 13 |
| 9. | (7) | TSG Esslingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:21 | 1 | 11 |
| 10. | (11) | Griechischer FV Odyssia Esslingen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 9 |
| 11. | (10) | TSV Wendlingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:20 | -6 | 9 |
| 12. | (14) | SG Eintracht Sirnau | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 6 |
| 13. | (12) | TV Nellingen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 6 |
| 14. | (13) | TSV Deizisau II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 4 |
| 15. | (15) | TSV Köngen II | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:24 | -13 | 3 |
| 16. | (16) | SC Altbach | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:30 | -20 | 1 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|