| 9. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TSV Neukirch | SV Karsee | 3:2 |
| TSV Tettnang | FV Langenargen | 6:0 |
| TSG Ailingen II | TSV Hege-Wasserburg | 1:2 |
| TSV Eriskirch | SV Ettenkirch | 1:1 |
| SV Oberteuringen | SpVgg Lindau | 0:2 |
| FC Dostluk Friedrichshafen | SV Tannau | 6:0 |
| VfB Friedrichshafen II | SGM Fischbach-Schnetzenhausen | 3:2 |
| Spielfrei: TSV Schlachters | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | TSV Tettnang | 9 | 8 | 1 | 0 | 32:8 | 24 | 25 |
| 2. | (2) | VfB Friedrichshafen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:12 | 18 | 19 |
| 3. | (4) | FC Dostluk Friedrichshafen | 8 | 4 | 2 | 2 | 30:14 | 16 | 14 |
| 4. | (3) | SV Oberteuringen | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 14 |
| 5. | (9) | SpVgg Lindau | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 |
| 6. | (10) | TSV Hege-Wasserburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 10 |
| 7. | (11) | TSV Neukirch | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
| 8. | (5) | SGM Fischbach-Schnetzenhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | -8 | 9 |
| 9. | (6) | SV Karsee | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:29 | -15 | 9 |
| 10. | (7) | TSV Schlachters | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 |
| 11. | (8) | TSG Ailingen II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 |
| 12. | (12) | TSV Eriskirch | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 7 |
| 13. | (13) | SV Ettenkirch | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:24 | -12 | 7 |
| 14. | (14) | SV Tannau | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:25 | -19 | 6 |
| 15. | (15) | FV Langenargen | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:21 | -14 | 4 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|