| 10. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TV Melchingen | FC Hechingen | 2:2 (1:0) |
| Sportfreunde Bitz | SV Hart | 2:2 (2:1) |
| TSV Obernheim | SV Dotternhausen | 1:2 (0:2) |
| FV Bisingen | SV Erlaheim | 6:6 (2:4) |
| FV Rot-Weiß Ebingen | SV Heiligenzimmern | 1:3 (0:2) |
| TSV Harthausen-Scher | FC Winterlingen | 5:0 (0:0) |
| SV Rangendingen | SV Grün-Weiss Stetten | abgesagt |
| Spielfrei: SV Gruol | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SV Dotternhausen | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:14 | 16 | 24 |
| 2. | (3) | Sportfreunde Bitz | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 4 | 18 |
| 3. | (2) | SV Rangendingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 17 |
| 4. | (5) | FV Bisingen | 9 | 4 | 4 | 1 | 29:15 | 14 | 16 |
| 5. | (6) | SV Heiligenzimmern | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 16 |
| 6. | (4) | FV Rot-Weiß Ebingen | 9 | 4 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 16 |
| 7. | (7) | TSV Obernheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:14 | 4 | 13 |
| 8. | (8) | FC Hechingen | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 13 |
| 9. | (9) | SV Hart | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 13 |
| 10. | (10) | SV Grün-Weiss Stetten | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 11 |
| 11. | (11) | SV Gruol | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:25 | -13 | 8 |
| 12. | (14) | TSV Harthausen-Scher | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 7 |
| 13. | (12) | TV Melchingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:26 | -16 | 7 |
| 14. | (13) | SV Erlaheim | 9 | 1 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 6 |
| 15. | (15) | FC Winterlingen | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:33 | -29 | 1 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|