23. Spieltag | ||
---|---|---|
Union Lohne | BV Essen | abgesagt |
Grün-Weiss Mühlen | SV Bevern | abgesagt |
BV Cloppenburg | SC Melle 03 | abgesagt |
Falke Steinfeld | VfL Wittekind Wildeshausen | abgesagt |
VfL Oythe | Germania Leer | 1:1 (0:1) |
VfR Voxtrup | FC Schüttorf 09 | abgesagt |
TV Dinklage | SV Grün-Weiß Firrel | abgesagt |
SV Holthausen/Biene | BW Lohne | abgesagt |
Spielfrei: SC BW Papenburg |
Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
1. | (1) | BW Lohne | 20 | 14 | 1 | 5 | 48:19 | 29 | 2.150 | 43 |
2. | (2) | SC Melle 03 | 20 | 12 | 4 | 4 | 41:27 | 14 | 2.000 | 40 |
3. | (3) | SV Holthausen/Biene | 17 | 9 | 4 | 4 | 40:26 | 14 | 1.824 | 31 |
4. | (4) | SV Bevern | 16 | 8 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 1.688 | 27 |
5. | (5) | TV Dinklage | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:30 | 1 | 1.667 | 30 |
6. | (6) | VfL Oythe | 20 | 9 | 5 | 6 | 39:33 | 6 | 1.600 | 32 |
7. | (7) | Germania Leer | 18 | 6 | 7 | 5 | 26:25 | 1 | 1.389 | 25 |
8. | (8) | VfR Voxtrup | 15 | 5 | 5 | 5 | 29:21 | 8 | 1.333 | 20 |
9. | (9) | SV Grün-Weiß Firrel | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:22 | -1 | 1.333 | 20 |
10. | (10) | VfL Wittekind Wildeshausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 1.312 | 21 |
11. | (11) | BV Cloppenburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 1.312 | 21 |
12. | (12) | BV Essen | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:24 | -2 | 1.312 | 21 |
13. | (13) | Grün-Weiss Mühlen | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:38 | -12 | 1.176 | 20 |
14. | (14) | FC Schüttorf 09 | 19 | 7 | 0 | 12 | 29:53 | -24 | 1.105 | 21 |
15. | (15) | SC BW Papenburg | 16 | 5 | 0 | 11 | 30:36 | -6 | 0.938 | 15 |
16. | (16) | Falke Steinfeld | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:51 | -25 | 0.833 | 15 |
17. | (17) | Union Lohne | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:35 | -9 | 0.733 | 11 |
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|