| 19. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SV Ramlingen/Ehlershausen | SV Bavenstedt | 3:1 (0:1) |
| TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | SpVgg Bad Pyrmont | 3:0 (0:0) |
| TSV Pattensen | TSV Barsinghausen | 4:2 (1:0) |
| STK Eilvese | TSV Burgdorf | 3:2 (2:1) |
| SC Hemmingen-Westerfeld | TuS Sulingen | 1:0 (1:0) |
| Heesseler SV | OSV Hannover | abgesagt |
| TSV Godshorn | FC Eldagsen | abgesagt |
| 1. FC Wunstorf | VfL Bückeburg | abgesagt |
| Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
| 1. | (1) | SV Ramlingen/Ehlershausen | 18 | 14 | 1 | 3 | 39:9 | 30 | 2.389 | 43 |
| 2. | (2) | SV Bavenstedt | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:25 | 7 | 1.765 | 30 |
| 3. | (3) | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 18 | 9 | 4 | 5 | 45:21 | 24 | 1.722 | 31 |
| 4. | (5) | STK Eilvese | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:24 | 4 | 1.647 | 28 |
| 5. | (4) | OSV Hannover | 17 | 9 | 1 | 7 | 35:39 | -4 | 1.647 | 28 |
| 6. | (6) | TSV Barsinghausen | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:40 | -3 | 1.444 | 26 |
| 7. | (8) | 1. FC Wunstorf | 14 | 5 | 5 | 4 | 31:24 | 7 | 1.429 | 20 |
| 8. | (7) | TuS Sulingen | 19 | 8 | 3 | 8 | 36:35 | 1 | 1.421 | 27 |
| 9. | (9) | VfL Bückeburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 40:40 | 0 | 1.375 | 22 |
| 10. | (10) | FC Eldagsen | 16 | 6 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 1.375 | 22 |
| 11. | (11) | SC Hemmingen-Westerfeld | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:32 | -1 | 1.333 | 24 |
| 12. | (12) | TSV Pattensen | 16 | 5 | 5 | 6 | 35:36 | -1 | 1.250 | 20 |
| 13. | (14) | TSV Burgdorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 31:30 | 1 | 1.000 | 17 |
| 14. | (13) | SpVgg Bad Pyrmont | 14 | 4 | 2 | 8 | 26:35 | -9 | 1.000 | 14 |
| 15. | (15) | TSV Godshorn | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:35 | -11 | 1.000 | 17 |
| 16. | (16) | Heesseler SV | 14 | 1 | 0 | 13 | 14:57 | -43 | 0.214 | 3 |
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|