18. Spieltag | ||
---|---|---|
SV Grün-Weiss Sommerrain II | TSV Sielmingen | 0:7 |
SKV Palästina Al Quds II | SG Stuttgart-West II | 1:4 |
SV Özvatan Stuttgart | TSV Steinhaldenfeld II | 4:2 |
TSV Heumaden | VfL Kaltental | 3:2 |
HNK Slaven Möhringen | SportKultur Stuttgart II | 10:0 |
1. SV Fasanenhof | TSV Georgii Allianz Stuttgart | abgesagt |
Spielfrei: SpVgg Stuttgart-Ost, TSV Jahn Büsnau II |
Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
1. | (1) | TSV Sielmingen | 15 | 13 | 2 | 0 | 68:15 | 53 | 2.733 | 41 |
2. | (2) | 1. SV Fasanenhof | 14 | 11 | 1 | 2 | 61:24 | 37 | 2.429 | 34 |
3. | (3) | HNK Slaven Möhringen | 14 | 9 | 4 | 1 | 71:20 | 51 | 2.214 | 31 |
4. | (4) | TSV Jahn Büsnau II | 14 | 9 | 2 | 3 | 49:19 | 30 | 2.071 | 29 |
5. | (5) | TSV Heumaden | 14 | 9 | 0 | 5 | 47:27 | 20 | 1.929 | 27 |
6. | (6) | SpVgg Stuttgart-Ost | 14 | 7 | 3 | 4 | 46:28 | 18 | 1.714 | 24 |
7. | (7) | VfL Kaltental | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:30 | 8 | 1.333 | 20 |
8. | (9) | SG Stuttgart-West II | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:47 | -20 | 1.214 | 17 |
9. | (8) | SV Grün-Weiss Sommerrain II | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:39 | -14 | 1.143 | 16 |
10. | (11) | SV Özvatan Stuttgart | 15 | 3 | 2 | 10 | 36:62 | -26 | 0.733 | 11 |
11. | (10) | SportKultur Stuttgart II | 14 | 3 | 1 | 10 | 33:68 | -35 | 0.714 | 10 |
12. | (12) | SKV Palästina Al Quds II | 15 | 2 | 1 | 12 | 31:88 | -57 | 0.467 | 7 |
13. | (13) | TSV Steinhaldenfeld II | 14 | 0 | 1 | 13 | 18:83 | -65 | 0.071 | 1 |
14. | (14) | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.000 | 0 |
15. | (15) | SV Prag Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.000 | 0 |
16. | (16) | Stuttgarter SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.000 | 0 |
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|