| 18. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Stammheim II | TSV Plattenhardt II | 4:2 (2:1) |
| TV Echterdingen II | TSV Stuttgart-Rohr | 2:1 |
| KV Plieningen | SV Gablenberg | 2:1 |
| 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | Omonia Griechischer FV Vaihingen | 2:0 |
| KF Kosova Bernhausen | VfL Stuttgart | 6:4 |
| FV Germania Degerloch | SpVgg Stetten/Filder | 1:0 |
| Calcio Leinfelden-Echterdingen II | SV Bonlanden II | 1:2 |
| Spielfrei: ABV Stuttgart | ||
| Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
| 1. | (1) | TSV Stuttgart-Rohr | 17 | 13 | 0 | 4 | 59:34 | 25 | 2.294 | 39 |
| 2. | (2) | SV Gablenberg | 17 | 11 | 1 | 5 | 59:23 | 36 | 2.000 | 34 |
| 3. | (4) | KF Kosova Bernhausen | 17 | 10 | 2 | 5 | 67:56 | 11 | 1.882 | 32 |
| 4. | (3) | SpVgg Stetten/Filder | 17 | 9 | 2 | 6 | 52:31 | 21 | 1.706 | 29 |
| 5. | (6) | SV Bonlanden II | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 1.706 | 29 |
| 6. | (5) | TSV Plattenhardt II | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:42 | 7 | 1.688 | 27 |
| 7. | (7) | KV Plieningen | 17 | 9 | 1 | 7 | 50:39 | 11 | 1.647 | 28 |
| 8. | (9) | ABV Stuttgart | 16 | 8 | 1 | 7 | 30:28 | 2 | 1.562 | 25 |
| 9. | (8) | Omonia Griechischer FV Vaihingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 53:47 | 6 | 1.471 | 25 |
| 10. | (10) | FV Germania Degerloch | 17 | 7 | 0 | 10 | 40:46 | -6 | 1.235 | 21 |
| 11. | (11) | SC Stammheim II | 17 | 6 | 3 | 8 | 44:66 | -22 | 1.235 | 21 |
| 12. | (12) | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 17 | 6 | 0 | 11 | 28:51 | -23 | 1.059 | 18 |
| 13. | (14) | TV Echterdingen II | 16 | 4 | 3 | 9 | 27:40 | -13 | 0.938 | 15 |
| 14. | (13) | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 17 | 4 | 2 | 11 | 41:69 | -28 | 0.824 | 14 |
| 15. | (15) | VfL Stuttgart | 17 | 2 | 1 | 14 | 38:76 | -38 | 0.412 | 7 |
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|