30. Spieltag | |||
---|---|---|---|
31.05.2015 | Eintracht Plankstadt II | SpVgg Fortuna Edingen II | abgesagt |
31.05.2015 | SV Altlußheim | Hochstätt Türkspor | 2:5 |
31.05.2015 | SC 08 Reilingen | FC Rot-Weiß Hockenheim | abgesagt |
31.05.2015 | FV Brühl II | Rot-Weiß Rheinau II | 3:9 |
31.05.2015 | FC Germania Friedrichsfeld | 1. FC Turanspor Mannheim | 2:2 |
31.05.2015 | SpVgg Ketsch II | SC Olympia Neulußheim | 3:0 |
31.05.2015 | ASV Feudenheim II | SV Seckenheim | 3:1 |
31.05.2015 | FC Viktoria Neckarhausen | SV Schwetzingen II | 2:1 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Germania Friedrichsfeld | 28 | 23 | 3 | 2 | 118:43 | 75 | 72 |
2. | (2) | 1. FC Turanspor Mannheim | 28 | 21 | 6 | 1 | 104:32 | 72 | 69 |
3. | (3) | SC Olympia Neulußheim (A) | 28 | 17 | 7 | 4 | 75:36 | 39 | 58 |
4. | (4) | SV Seckenheim | 28 | 17 | 6 | 5 | 79:57 | 22 | 57 |
5. | (7) | FC Viktoria Neckarhausen | 28 | 12 | 5 | 11 | 59:66 | -7 | 41 |
6. | (5) | SC 08 Reilingen | 28 | 10 | 8 | 10 | 60:60 | 0 | 38 |
7. | (6) | SV Altlußheim (N) | 28 | 10 | 8 | 10 | 63:73 | -10 | 38 |
8. | (8) | SpVgg Ketsch II | 28 | 10 | 7 | 11 | 74:65 | 9 | 37 |
9. | (9) | Rot-Weiß Rheinau II | 28 | 10 | 6 | 12 | 71:76 | -5 | 36 |
10. | (11) | Hochstätt Türkspor | 28 | 7 | 8 | 13 | 76:87 | -11 | 29 |
11. | (10) | FV Brühl II | 28 | 9 | 1 | 18 | 67:99 | -32 | 28 |
12. | (12) | SV Schwetzingen II | 28 | 6 | 6 | 16 | 55:74 | -19 | 24 |
13. | (14) | ASV Feudenheim II | 28 | 6 | 6 | 16 | 44:87 | -43 | 24 |
14. | (13) | Eintracht Plankstadt II | 27 | 5 | 7 | 15 | 40:60 | -20 | 22 |
15. | (15) | SpVgg Fortuna Edingen II | 27 | 3 | 2 | 22 | 39:109 | -70 | 11 |
16. | (16) | FC Rot-Weiß Hockenheim (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Hockenheim zurückgezogen
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|