| 30. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 06.06.2015 | TSV Schwaikheim II | TSG Backnang II | 1:4 |
| 06.06.2015 | SV Steinbach | SKG Erbstetten | 2:1 |
| 06.06.2015 | FSV Weiler zum Stein | TSV Sulzbach-Laufen | 3:2 |
| 06.06.2015 | SV Unterweissach | Spvgg Kirchberg/Murr | 8:0 |
| 06.06.2015 | TSV Oberbrüden | TSV Rudersberg | 1:4 |
| 06.06.2015 | FV Sulzbach/Murr | TB Beinstein II | 3:0 |
| 06.06.2015 | TSV Schlechtbach II | TSV Lippoldsweiler | abgesagt |
| Spielfrei: SK Fichtenberg | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SV Unterweissach (A) | 26 | 19 | 3 | 4 | 63:22 | 41 | 60 |
| 2. | (2) | TSV Sulzbach-Laufen | 26 | 17 | 4 | 5 | 69:32 | 37 | 55 |
| 3. | (3) | FSV Weiler zum Stein | 26 | 14 | 2 | 10 | 61:52 | 9 | 44 |
| 4. | (5) | TSV Rudersberg | 26 | 13 | 4 | 9 | 49:32 | 17 | 43 |
| 5. | (4) | SV Steinbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:46 | 16 | 43 |
| 6. | (6) | TSV Lippoldsweiler | 26 | 12 | 4 | 10 | 47:44 | 3 | 40 |
| 7. | (8) | FV Sulzbach/Murr (N) | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:69 | -15 | 36 |
| 8. | (9) | TSG Backnang II | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:50 | -1 | 35 |
| 9. | (7) | TB Beinstein II | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:44 | 6 | 34 |
| 10. | (10) | Spvgg Kirchberg/Murr | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:67 | -18 | 30 |
| 11. | (11) | SK Fichtenberg | 26 | 9 | 2 | 15 | 41:65 | -24 | 29 |
| 12. | (12) | TSV Schwaikheim II | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:65 | -25 | 26 |
| 13. | (13) | TSV Oberbrüden | 26 | 8 | 2 | 16 | 38:64 | -26 | 26 |
| 14. | (14) | SKG Erbstetten | 26 | 5 | 6 | 15 | 40:60 | -20 | 21 |
| 15. | (15) | TSV Schlechtbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSV Schlechtbach II hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|