34. Spieltag | |||
---|---|---|---|
30.05.2009 | SVA Bad Hersfeld | 1. FC Schwalmstadt | 3:2 |
30.05.2009 | TuSpo Grebenstein | SpVgg Eschwege | 0:1 |
30.05.2009 | FSV Dörnberg | TSV Lehnerz | 5:1 |
30.05.2009 | SV Steinbach | SC Willingen | 0:3 |
30.05.2009 | TSV 1889 Wolfsanger | VfL Kassel | 0:2 |
30.05.2009 | Melsunger FV 08 | SG Korbach | 2:2 |
30.05.2009 | Eintracht Baunatal | TSV Grebenhain | 1:4 |
30.05.2009 | SG Bad Soden | TSV Wabern | 1:1 |
30.05.2009 | VfL Eiterfeld | RSV Petersberg | 1:1 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Schwalmstadt (A) | 34 | 23 | 5 | 6 | 83:36 | 47 | 74 |
2. | (2) | SVA Bad Hersfeld (N) | 34 | 23 | 4 | 7 | 85:54 | 31 | 73 |
3. | (3) | TSV Wabern | 34 | 20 | 6 | 8 | 84:47 | 37 | 66 |
4. | (4) | SG Bad Soden | 34 | 20 | 4 | 10 | 76:48 | 28 | 64 |
5. | (5) | SG Korbach | 34 | 18 | 8 | 8 | 84:54 | 30 | 62 |
6. | (6) | TSV Grebenhain | 34 | 16 | 11 | 7 | 67:39 | 28 | 59 |
7. | (7) | TSV Lehnerz | 34 | 16 | 6 | 12 | 72:52 | 20 | 54 |
8. | (8) | SV Steinbach (N) | 34 | 15 | 7 | 12 | 41:44 | -3 | 52 |
9. | (11) | SpVgg Eschwege (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:50 | -2 | 44 |
10. | (9) | TuSpo Grebenstein | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:55 | -10 | 43 |
11. | (10) | RSV Petersberg (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:60 | -12 | 43 |
12. | (12) | VfL Eiterfeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:57 | -7 | 42 |
13. | (13) | FSV Dörnberg | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:58 | -8 | 41 |
14. | (14) | TSV 1889 Wolfsanger (N) | 34 | 12 | 3 | 19 | 51:71 | -20 | 37 |
15. | (15) | VfL Kassel | 34 | 9 | 7 | 18 | 40:58 | -18 | 34 |
16. | (16) | SC Willingen | 34 | 10 | 7 | 17 | 50:72 | -22 | 34 |
17. | (17) | Melsunger FV 08 (N) | 34 | 7 | 4 | 23 | 48:78 | -30 | 25 |
18. | (18) | Eintracht Baunatal | 34 | 3 | 2 | 29 | 32:121 | -89 | 11 |
Dem SC Willingen wurde 3 Punkte wegen Nichtabstellung von Schiedsrichtern abgezogen.
Dem TSV Wolfsanger wurde 2 Punkte wegen Nichtabstellung von Schiedsrichtern abgezogen.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|