34.Spieltag | |||
---|---|---|---|
06.06.2009 | Bayer Leverkusen II | Borussia M'gladbach II | 1:3 (0:2) |
06.06.2009 | SV Elversberg | 1. FC Kleve | 3:2 (1:1) |
06.06.2009 | FSV LU-Oggersheim | 1. FSV Mainz 05 II | 1:3 (0:1) |
06.06.2009 | Bor. Dortmund II | Rot-Weiss Essen | 0:0 |
06.06.2009 | Sportfreunde Lotte | Preußen Münster | 1:2 (0:1) |
06.06.2009 | FC Schalke 04 II | Wormatia Worms | 2:1 (1:0) |
06.06.2009 | 1. FC Kaiserslautern II | BV Cloppenburg | 4:2 (4:0) |
06.06.2009 | VfL Bochum II | Eintracht Trier | 1:0 (1:0) |
06.06.2009 | SC Verl | 1. FC Köln II | 0:1 (0:1) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bor. Dortmund II (A) | 34 | 21 | 5 | 8 | 86:49 | 37 | 68 |
2. | (2) | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 19 | 8 | 7 | 59:42 | 17 | 65 |
3. | (3) | 1. FC Köln II | 34 | 16 | 12 | 6 | 53:34 | 19 | 60 |
4. | (4) | Preußen Münster | 34 | 14 | 11 | 9 | 51:36 | 15 | 53 |
5. | (5) | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:45 | 13 | 52 |
6. | (10) | Borussia M'gladbach II | 34 | 14 | 9 | 11 | 50:49 | 1 | 51 |
7. | (9) | Rot-Weiss Essen (A) | 34 | 13 | 10 | 11 | 61:41 | 20 | 49 |
8. | (6) | SC Verl (A) | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 |
9. | (7) | Bayer Leverkusen II | 34 | 14 | 7 | 13 | 53:56 | -3 | 49 |
10. | (8) | Sportfreunde Lotte | 34 | 14 | 7 | 13 | 53:57 | -4 | 49 |
11. | (11) | SV Elversberg (A) | 34 | 11 | 13 | 10 | 39:37 | 2 | 46 |
12. | (12) | FSV LU-Oggersheim (A) | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:58 | -15 | 42 |
13. | (13) | Eintracht Trier | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:51 | -14 | 41 |
14. | (14) | VfL Bochum II | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:59 | -8 | 40 |
15. | (15) | FC Schalke 04 II | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:54 | -13 | 39 |
16. | (16) | Wormatia Worms | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:55 | -16 | 33 |
17. | (17) | BV Cloppenburg | 34 | 8 | 4 | 22 | 51:76 | -25 | 28 |
18. | (18) | 1. FC Kleve | 34 | 6 | 9 | 19 | 44:73 | -29 | 27 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
FSV LU-Oggersheim zieht die Mannschaft aus der Regionalliga zurück,
dadurch bleibt die Wormation Worms in der Liga
SV Waldhof Mannheim wechselt von der Regionalliga Süd