34. Spieltag | |||
---|---|---|---|
06.06.2009 | Kilia Kiel | Heikendorfer SV | 0:4 (0:1) |
06.06.2009 | SC Comet Kiel | Holstein Kiel II | 2:2 (0:0) |
06.06.2009 | TSV Altenholz | Itzehoer SV | 2:1 (1:1) |
06.06.2009 | Husumer SV | SV Henstedt-Rhen | 1:6 (1:3) |
06.06.2009 | VfR Neumünster | Heider SV | 3:0 (3:0) |
06.06.2009 | VfR Horst 1946 | Flensburg 08 | 0:6 (0:0) |
06.06.2009 | VfB Lübeck II | Eider Büdelsdorf | 1:1 (0:0) |
06.06.2009 | Eckernförder SV | 1. Schleswiger SV 06 | 3:0 (0:0) |
06.06.2009 | TSV Kropp | NTSV Strand 08 | 1:1 (1:1) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Holstein Kiel II | 34 | 23 | 8 | 3 | 92:26 | 66 | 77 |
2. | (2) | VfR Neumünster | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:31 | 58 | 75 |
3. | (3) | SV Henstedt-Rhen | 34 | 20 | 9 | 5 | 109:38 | 71 | 69 |
4. | (4) | Heider SV | 34 | 16 | 8 | 10 | 61:42 | 19 | 56 |
5. | (5) | Eider Büdelsdorf | 34 | 15 | 9 | 10 | 64:49 | 15 | 54 |
6. | (6) | SC Comet Kiel | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:50 | 1 | 53 |
7. | (9) | Heikendorfer SV | 34 | 16 | 4 | 14 | 61:55 | 6 | 52 |
8. | (8) | VfB Lübeck II | 34 | 15 | 6 | 13 | 67:55 | 12 | 51 |
9. | (7) | 1. Schleswiger SV 06 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:61 | -10 | 51 |
10. | (10) | Flensburg 08 | 34 | 12 | 14 | 8 | 56:39 | 17 | 50 |
11. | (11) | Itzehoer SV | 34 | 12 | 6 | 16 | 55:59 | -4 | 42 |
12. | (14) | Eckernförder SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:71 | -24 | 40 |
13. | (13) | TSV Kropp | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:56 | -13 | 38 |
14. | (15) | TSV Altenholz | 34 | 11 | 5 | 18 | 50:71 | -21 | 38 |
15. | (12) | VfR Horst 1946 | 34 | 11 | 5 | 18 | 49:77 | -28 | 38 |
16. | (16) | Husumer SV | 34 | 7 | 5 | 22 | 44:76 | -32 | 26 |
17. | (17) | Kilia Kiel | 34 | 6 | 6 | 22 | 41:106 | -65 | 24 |
18. | (18) | NTSV Strand 08 | 34 | 4 | 4 | 26 | 37:105 | -68 | 16 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
10.6.2009: FC St. Pauli II - Holstein Kiel II 1:0
14.6.2009: Holstein Kiel II - FC St. Pauli II 1:0 6:7 n.E