34.Spieltag | |||
---|---|---|---|
24.05.2009 | SV Wehen Wiesbaden | Hansa Rostock | 1:1 (1:0) |
24.05.2009 | RW Ahlen | SpVgg Greuther Fürth | 2:4 (1:2) |
24.05.2009 | FC Ingolstadt 04 | TuS Koblenz | 4:0 (2:0) |
24.05.2009 | 1. FC Nürnberg | 1860 München | 2:1 (2:0) |
24.05.2009 | MSV Duisburg | VfL Osnabrück | 4:1 (2:0) |
24.05.2009 | SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | 4:3 (2:1) |
24.05.2009 | Alemannia Aachen | FC Augsburg | 4:0 (3:0) |
24.05.2009 | FC St. Pauli | FSV Frankfurt | 2:0 (1:0) |
24.05.2009 | 1. FSV Mainz 05 | RW Oberhausen | 4:0 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SC Freiburg | 34 | 21 | 5 | 8 | 60:36 | 24 | 68 |
2. | (2) | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 9 | 7 | 62:37 | 25 | 63 |
3. | (3) | 1. FC Nürnberg (A) | 34 | 16 | 12 | 6 | 51:29 | 22 | 60 |
4. | (4) | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 8 | 10 | 58:38 | 20 | 56 |
5. | (5) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:46 | 14 | 56 |
6. | (6) | MSV Duisburg (A) | 34 | 14 | 13 | 7 | 56:36 | 20 | 55 |
7. | (7) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:48 | 5 | 52 |
8. | (8) | FC St. Pauli | 34 | 14 | 6 | 14 | 52:59 | -7 | 48 |
9. | (9) | RW Oberhausen (N) | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:54 | -19 | 42 |
10. | (10) | RW Ahlen (N) | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:57 | -19 | 41 |
11. | (11) | FC Augsburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:46 | -3 | 40 |
12. | (12) | 1860 München | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:46 | -2 | 39 |
13. | (15) | Hansa Rostock (A) | 34 | 8 | 14 | 12 | 52:53 | -1 | 38 |
14. | (13) | TuS Koblenz | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:57 | -10 | 38 |
15. | (14) | FSV Frankfurt (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:47 | -13 | 38 |
16. | (16) | VfL Osnabrück | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:60 | -19 | 36 |
17. | (17) | FC Ingolstadt 04 (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:54 | -16 | 31 |
18. | (18) | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:49 | -21 | 27 |
Tus Koblenz 3 Punkte Abzug wegen Lizenzvergehen in der Vorsaison
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|