34.Spieltag | |||
---|---|---|---|
18.05.2008 | SC Paderborn 07 | Borussia Mönchengladbach | 2:3 (2:1) |
18.05.2008 | 1899 Hoffenheim | SpVgg Greuther Fürth | 5:0 (1:0) |
18.05.2008 | Erzgebirge Aue | TSV 1860 München | 1:1 (0:0) |
18.05.2008 | 1.FC Kaiserslautern | 1.FC Köln | 3:0 (0:0) |
18.05.2008 | Alemannia Aachen | TuS Koblenz | 1:3 (0:0) |
18.05.2008 | FC Augsburg | FC Carl-Zeiss Jena | 1:1 (0:0) |
18.05.2008 | VfL Osnabrück | Kickers Offenbach | 3:0 (1:0) |
18.05.2008 | SC Freiburg | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:2) |
18.05.2008 | 1.FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | 5:1 (3:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Borussia Mönchengladbach (A) | 34 | 18 | 12 | 4 | 71:38 | 33 | 66 |
2. | (3) | 1899 Hoffenheim (N) | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:40 | 20 | 60 |
3. | (2) | 1.FC Köln | 34 | 17 | 9 | 8 | 62:44 | 18 | 60 |
4. | (4) | 1.FSV Mainz 05 (A) | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:36 | 26 | 58 |
5. | (5) | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 49:44 | 5 | 55 |
6. | (6) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:47 | 6 | 52 |
7. | (7) | Alemannia Aachen (A) | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:44 | 5 | 51 |
8. | (9) | SV Wehen Wiesbaden (N) | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:53 | -6 | 44 |
9. | (8) | FC St. Pauli (N) | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:53 | -6 | 42 |
10. | (11) | TuS Koblenz | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:47 | -1 | 41 |
11. | (10) | TSV 1860 München | 34 | 9 | 14 | 11 | 42:45 | -3 | 41 |
12. | (14) | VfL Osnabrück (N) | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:54 | -11 | 40 |
13. | (15) | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:37 | 0 | 39 |
14. | (13) | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:51 | -12 | 38 |
15. | (12) | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:60 | -22 | 38 |
16. | (16) | Erzgebirge Aue | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:57 | -8 | 32 |
17. | (17) | SC Paderborn 07 | 34 | 6 | 13 | 15 | 33:54 | -21 | 31 |
18. | (18) | FC Carl-Zeiss Jena | 34 | 6 | 11 | 17 | 45:68 | -23 | 29 |
Tus Koblenz 6 Punkte Abzug wegen Lizenzvergehen
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|