38.Spieltag | |||
---|---|---|---|
04.06.2005 | Chemnitzer FC | VfB Lübeck | 0:1 |
04.06.2005 | Werder Bremen II | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
04.06.2005 | Preußen Münster | Borussia Dortmund II | 5:5 |
04.06.2005 | Eintracht Braunschweig | Arminia Bielefeld II | 3:2 |
04.06.2005 | VfL Wolfsburg II | SC Paderborn 07 | 0:4 |
04.06.2005 | KFC Uerdingen 05 | 1.FC Union Berlin | 0:2 |
04.06.2005 | Hertha BSC Berlin II | FC St.Pauli | 1:1 |
04.06.2005 | Wuppertaler SV | Hamburger SV II | 4:3 |
04.06.2005 | Holstein Kiel | VfL Osnabrück | 0:1 |
Spielfrei: 1.FC Köln II |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Eintracht Braunschweig | 36 | 20 | 10 | 6 | 59:35 | 24 | 70 |
2. | (2) | SC Paderborn 07 | 36 | 20 | 10 | 6 | 63:40 | 23 | 70 |
3. | (3) | VfB Lübeck (A) | 36 | 20 | 9 | 7 | 62:40 | 22 | 69 |
4. | (4) | VfL Osnabrück (A) | 36 | 18 | 13 | 5 | 67:44 | 23 | 67 |
5. | (7) | Wuppertaler SV | 36 | 15 | 9 | 12 | 46:48 | -2 | 54 |
6. | (5) | Hamburger SV II | 36 | 16 | 5 | 15 | 49:48 | 1 | 53 |
7. | (6) | FC St.Pauli | 36 | 13 | 13 | 10 | 43:39 | 4 | 52 |
8. | (9) | Fortuna Düsseldorf (N) | 36 | 12 | 13 | 11 | 46:42 | 4 | 49 |
9. | (8) | Holstein Kiel | 36 | 14 | 6 | 16 | 54:46 | 8 | 48 |
10. | (11) | Preußen Münster | 36 | 12 | 10 | 14 | 52:58 | -6 | 46 |
11. | (10) | 1.FC Köln II | 36 | 12 | 10 | 14 | 58:65 | -7 | 46 |
12. | (12) | Hertha BSC Berlin II (N) | 36 | 11 | 11 | 13 | 57:55 | 2 | 44 |
13. | (13) | Werder Bremen II | 36 | 11 | 9 | 16 | 48:57 | -9 | 42 |
14. | (14) | Chemnitzer FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 33:38 | -5 | 40 |
15. | (15) | Borussia Dortmund II | 36 | 10 | 10 | 16 | 57:64 | -7 | 40 |
16. | (16) | VfL Wolfsburg II (N) | 36 | 7 | 13 | 16 | 37:58 | -21 | 33 |
17. | (17) | Arminia Bielefeld II (N) | 36 | 7 | 8 | 20 | 56:77 | -21 | 29 |
18. | (18) | 1.FC Union Berlin (A) | 36 | 6 | 9 | 21 | 32:50 | -18 | 27 |
19. | (19) | KFC Uerdingen 05 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:50 | -7 | 49 |
Dem VfL Wolfsburg II wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen
Dem KFC Uerdingen wurde die Lizenz entzogen; der Verein wurde am Saisonende auf den letzten Platz gesetzt. Alle Partien des KFC bleiben in der Wertung.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga Nord auf