34. Spieltag | |||
---|---|---|---|
25.05.2005 | MSV Duisburg II | Union Solingen | 2:1 |
26.05.2005 | Wuppertaler SV II | GFC 1909 Düren | 2:2 |
27.05.2005 | 1.FC Bocholt | SV Adler Osterfeld | 0:2 |
28.05.2005 | Yurdumspor Köln | SSVg Velbert 02 | 2:3 |
28.05.2005 | FC Junkersdorf | TuRu Düsseldorf | 0:4 |
28.05.2005 | Borussia Freialdenhoven | 1.FC Kleve | 1:1 |
29.05.2005 | Fortuna Köln | Alemannia Aachen II | |
29.05.2005 | Bonner SC | Bayer Leverkusen II | 1:4 |
29.05.2005 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia M'gladbach II | 2:2 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayer Leverkusen II | 32 | 22 | 5 | 5 | 70:31 | 39 | 71 |
2. | (2) | Borussia M'gladbach II | 32 | 19 | 8 | 5 | 76:25 | 51 | 65 |
3. | (3) | SSVg Velbert 02 | 32 | 20 | 4 | 8 | 62:31 | 31 | 64 |
4. | (5) | SV Adler Osterfeld | 32 | 17 | 8 | 7 | 49:30 | 19 | 59 |
5. | (4) | Schwarz-Weiß Essen | 32 | 17 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 58 |
6. | (6) | 1.FC Kleve | 32 | 13 | 10 | 9 | 60:39 | 21 | 49 |
7. | (7) | Alemannia Aachen II (N) | 32 | 11 | 12 | 9 | 46:43 | 3 | 45 |
8. | (8) | Union Solingen | 32 | 11 | 10 | 11 | 40:43 | -3 | 43 |
9. | (10) | MSV Duisburg II (N) | 32 | 12 | 6 | 14 | 54:66 | -12 | 42 |
10. | (11) | TuRu Düsseldorf (N) | 32 | 12 | 5 | 15 | 38:44 | -6 | 41 |
11. | (9) | 1.FC Bocholt | 32 | 9 | 12 | 11 | 46:41 | 5 | 39 |
12. | (12) | FC Junkersdorf (N) | 32 | 10 | 6 | 16 | 40:63 | -23 | 36 |
13. | (13) | GFC 1909 Düren | 32 | 8 | 10 | 14 | 47:54 | -7 | 34 |
14. | (14) | Wuppertaler SV II | 32 | 8 | 7 | 17 | 29:47 | -18 | 31 |
15. | (16) | Borussia Freialdenhoven | 32 | 7 | 7 | 18 | 44:69 | -25 | 28 |
16. | (15) | Bonner SC | 32 | 6 | 9 | 17 | 29:56 | -27 | 27 |
17. | (17) | Yurdumspor Köln | 32 | 6 | 2 | 24 | 32:100 | -68 | 20 |
18. | (18) | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fortuna Köln: Die Mannschaft wurde in der Winterpause zurückgezogen
Adler Osterfeld und Borussia Freialdenhoven haben ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|