| 38. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 10.06.2004 | SV Sandhausen | SGV Freiberg | 2:1 |
| 10.06.2004 | SpVgg Au/Iller | TSV Crailsheim | 1:5 |
| 10.06.2004 | Bahlinger SC | SV Bonlanden | 1:3 |
| 10.06.2004 | TSG Hoffenheim II | SC Freiburg Am. | 1:3 |
| 10.06.2004 | 1.FC Pforzheim | SV Waldhof Mannheim | 4:2 * |
| 10.06.2004 | TSG Weinheim | FC Nöttingen | 0:3 |
| 10.06.2004 | SpVgg 07 Ludwigsburg | SSV Ulm 1846 | 2:4 |
| 10.06.2004 | SV Linx | Stuttgarter Kickers II | 4:0 |
| 10.06.2004 | Karlsruher SC Am. | SSV Reutlingen | 1:1 |
| Spielfrei: FV Lauda | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | FC Nöttingen | 34 | 20 | 7 | 7 | 66:35 | 31 | 67 |
| 2. | (3) | TSV Crailsheim (N) | 34 | 20 | 6 | 8 | 71:38 | 33 | 66 |
| 3. | (1) | SV Waldhof Mannheim (A) | 34 | 19 | 8 | 7 | 58:32 | 26 | 65 |
| 4. | (4) | Karlsruher SC Am. | 34 | 19 | 6 | 9 | 67:41 | 26 | 63 |
| 5. | (5) | SC Freiburg Am. | 34 | 18 | 8 | 8 | 58:35 | 23 | 62 |
| 6. | (6) | SSV Ulm 1846 | 34 | 17 | 4 | 13 | 60:55 | 5 | 55 |
| 7. | (7) | SV Sandhausen | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:39 | 10 | 51 |
| 8. | (8) | SV Bonlanden | 34 | 15 | 5 | 14 | 51:64 | -13 | 50 |
| 9. | (9) | SSV Reutlingen (A) | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:40 | 1 | 45 |
| 10. | (10) | TSG Hoffenheim II (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:49 | -4 | 44 |
| 11. | (11) | SpVgg 07 Ludwigsburg | 34 | 14 | 2 | 18 | 52:69 | -17 | 44 |
| 12. | (12) | Stuttgarter Kickers II | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:46 | -10 | 40 |
| 13. | (13) | FV Lauda | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:38 | -6 | 39 |
| 14. | (14) | SGV Freiberg | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:46 | -7 | 37 |
| 15. | (15) | Bahlinger SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:55 | -14 | 37 |
| 16. | (16) | SV Linx (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:64 | -19 | 34 |
| 17. | (17) | SpVgg Au/Iller | 34 | 7 | 8 | 19 | 43:77 | -34 | 29 |
| 18. | (18) | TSG Weinheim (N) | 34 | 4 | 9 | 21 | 43:74 | -31 | 21 |
| 19. | (19) | 1.FC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1.FC Pforzheim: wegen Insolvenz alle Spiele anulliert
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
SF Siegen verbleiben in der Regionalliga, da Schweinfurt 05 keine Lizenz erhält
Damit steigt der Heidenheimer SB in die Oberliga auf.