10.Spieltag | ||
---|---|---|
FC Rot | FG Union Heidelberg | 0:2 |
ASC Neuenheim | VfB St.Leon | 0:1 |
FC Hirschhorn | SpVgg Baiertal | 2:5 |
Spielfrei: SpVgg Neckargemünd |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | VfB St.Leon | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:9 | 19 | 22 |
2. | (2) | SpVgg Baiertal | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 19 |
3. | (3) | ASC Neuenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 14 |
4. | (4) | SpVgg Neckargemünd | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 10 |
5. | (5) | FG Union Heidelberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 9 |
6. | (6) | FC Rot | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
7. | (7) | FC Hirschhorn | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:25 | -21 | 1 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
11.Spieltag | ||
---|---|---|
FG Union Heidelberg | ASC Neuenheim | |
VfB St.Leon | FC Hirschhorn | |
SpVgg Neckargemünd | FC Rot | |
Spielfrei: SpVgg Baiertal |
12.Spieltag | ||
---|---|---|
FC Hirschhorn | FG Union Heidelberg | |
ASC Neuenheim | SpVgg Neckargemünd | |
SpVgg Baiertal | VfB St.Leon | |
Spielfrei: FC Rot |