| 34. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 03.06.1995 | Kickers Emden | VfL Hasetal Herzlake | 3:2 |
| 03.06.1995 | Hamburger SV II | I. SC Göttingen 05 | 3:3 |
| 03.06.1995 | Concordia Hamburg | Holstein Kiel | 0:1 |
| 03.06.1995 | VfB Oldenburg | VfL Osnabrück | 4:2 |
| 03.06.1995 | FC Bremerhaven | VfL 93 Hamburg | 2:2 |
| 03.06.1995 | SV Wilhelmshaven | SV Lurup | 4:3 |
| 03.06.1995 | Werder Werder Bremen II | TuS Celle FC | 2:2 |
| 03.06.1995 | TuS Hoisdorf | VfB Lübeck | 0:6 |
| 03.06.1995 | Lüneburger SK | Eintracht Braunschweig | 1:1 |
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | VfB Lübeck | 34 | 20 | 8 | 6 | 76:39 | 37 | 68 |
| 2. | (1) | VfL Osnabrück | 34 | 19 | 8 | 7 | 67:35 | 32 | 65 |
| 3. | (3) | VfL Hasetal Herzlake | 34 | 15 | 12 | 7 | 54:41 | 13 | 57 |
| 4. | (4) | Kickers Emden | 34 | 14 | 13 | 7 | 51:42 | 9 | 55 |
| 5. | (5) | VfB Oldenburg | 34 | 14 | 12 | 8 | 49:39 | 10 | 54 |
| 6. | (6) | Werder Werder Bremen II | 34 | 14 | 7 | 13 | 44:37 | 7 | 49 |
| 7. | (7) | SV Wilhelmshaven | 34 | 14 | 6 | 14 | 63:53 | 10 | 48 |
| 8. | (8) | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 16 | 8 | 49:43 | 6 | 46 |
| 9. | (9) | Lüneburger SK | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:46 | 2 | 46 |
| 10. | (13) | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:45 | -1 | 45 |
| 11. | (10) | SV Lurup | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:48 | 8 | 44 |
| 12. | (11) | TuS Celle FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:50 | -11 | 44 |
| 13. | (12) | Hamburger SV II | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:62 | -15 | 44 |
| 14. | (15) | VfL 93 Hamburg | 34 | 8 | 16 | 10 | 30:39 | -9 | 40 |
| 15. | (14) | Concordia Hamburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 47:47 | 0 | 39 |
| 16. | (16) | I. SC Göttingen 05 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:47 | -13 | 37 |
| 17. | (17) | FC Bremerhaven | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:67 | -28 | 34 |
| 18. | (18) | TuS Hoisdorf | 34 | 4 | 3 | 27 | 26:83 | -57 | 15 |
Der Tabellenerste steigt direkt in die 2. Bundesliga auf. Die letzten drei steigen in die Oberligen ab.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|