2.Bundesliga
, Saison 1985/86
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
38. Spieltag |
08.05.1986 | Alemannia Aachen | Hertha BSC Berlin | 2:0 (1:0) |
11.05.1986 | VfL Osnabrück | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 (0:1) |
11.05.1986 | Blau-Weiß 90 Berlin | Tennis Borussia Berlin | 1:2 (0:1) |
11.05.1986 | SG Wattenscheid 09 | Arminia Bielefeld | 1:2 (0:0) |
11.05.1986 | MSV Duisburg | Eintracht Braunschweig | 1:3 (0:1) |
11.05.1986 | Viktoria Aschaffenburg | Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) |
11.05.1986 | SpVgg Bayreuth | KSV Hessen Kassel | 1:0 (0:0) |
11.05.1986 | SC Freiburg | 1. FC Union Solingen | 3:1 (3:1) |
11.05.1986 | Karlsruher SC | Fortuna Köln | 2:2 (1:0) |
11.05.1986 | SV Darmstadt 98 | FC 08 Homburg | 0:2 (0:1) |
|
Gesamt |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC 08 Homburg | 38 | 20 | 9 | 9 | 75:42 | 33 | 49:27 |
2. | (2) | Blau-Weiß 90 Berlin | 38 | 17 | 13 | 8 | 76:48 | 28 | 47:29 |
3. | (3) | Fortuna Köln | 38 | 19 | 8 | 11 | 64:52 | 12 | 46:30 |
4. | (5) | Arminia Bielefeld (A) | 38 | 18 | 9 | 11 | 60:47 | 13 | 45:31 |
5. | (4) | KSV Hessen Kassel | 38 | 19 | 6 | 13 | 58:47 | 11 | 44:32 |
6. | (7) | Stuttgarter Kickers | 38 | 17 | 9 | 12 | 73:55 | 18 | 43:33 |
7. | (8) | Karlsruher SC (A) | 38 | 17 | 9 | 12 | 64:50 | 14 | 43:33 |
8. | (9) | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 13 | 10 | 56:45 | 11 | 43:33 |
9. | (6) | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:56 | 7 | 43:33 |
10. | (10) | SV Darmstadt 98 | 38 | 16 | 9 | 13 | 63:57 | 6 | 41:35 |
11. | (11) | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 12 | 13 | 13 | 61:60 | 1 | 37:39 |
12. | (13) | Eintracht Braunschweig (A) | 38 | 13 | 10 | 15 | 65:62 | 3 | 36:40 |
13. | (14) | Viktoria Aschaffenburg (N) | 38 | 15 | 5 | 18 | 57:59 | -2 | 35:41 |
14. | (12) | VfL Osnabrück (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:57 | -9 | 35:41 |
15. | (15) | 1. FC Union Solingen | 38 | 10 | 14 | 14 | 48:64 | -16 | 34:42 |
16. | (16) | SC Freiburg | 38 | 12 | 9 | 17 | 54:62 | -8 | 33:43 |
17. | (17) | Hertha BSC Berlin | 38 | 8 | 15 | 15 | 50:62 | -12 | 31:45 |
18. | (18) | SpVgg Bayreuth (N) | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:73 | -33 | 31:45 |
19. | (19) | Tennis Borussia Berlin (N) | 38 | 10 | 9 | 19 | 48:73 | -25 | 29:47 |
20. | (20) | MSV Duisburg | 38 | 5 | 5 | 28 | 34:86 | -52 | 15:61 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Aufsteiger in die 1.Bundesliga
FC Homburg
Blau-Weiß 90 Berlin
Absteiger aus der 1.Bundesliga
1.FC Saarbrücken
Hannover 96
Relegation zur Bundesliga
Di 13.05. Fortuna Köln - Borussia Dortmund 2:0
Sa 17.05. Borussia Dortmund - Fortuna Köln 3:1
Fr 30.05. Borussia Dortmund - Fortuna Köln 8:0
Somit bleibt Borussia Dortmund in der 1.Bundesliga
Aufsteiger in die 2.Bundesliga
FC St.Pauli
RW Essen
SSV Ulm 1846
FSV Salmrohr
Absteiger aus der 2.Bundesliga
Hertha BSC Berlin
SpVgg Bayreuth
TB Berlin
MSV Duisburg
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
Gruppe Nord
VfB Oldenburg - Rot-Weiß Essen 5:0, 0:1
ASC Schöppingen - FC St.Pauli 1:3, 1:3
FC St.Pauli - VfB Oldenburg 2:1, 1:1
SC Charlottenburg - ASC Schöppingen 1:1, 1:0
Rot-Weiß Essen - FC St.Pauli 2:1, 0:3
VfB Oldenburg - SC Charlottenburg 1:4, 1:6
SC Charlottenburg - Rot-Weiß Essen 0:0, 2:3
ASC Schöppingen - VfB Oldenburg 2:0, 2:3
FC St.Pauli - SC Charlottenburg 1:0, 2:2
Rot-Weiß Essen - ASC Schöppingen 5:0, 5:1
Gruppe Nord |
Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
1 | FC St.Pauli | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 12:4 |
2 | Rot-Weiß Essen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | 11:5 |
3 | SC Charlottenburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:9 | 9:7 |
4 | VfB Oldenburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | 5:11 |
5 | ASC Schöppingen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 3:13 |
Gruppe Süd
FSV Salmrohr - SSV Ulm 1846 3:1, 0:2
1860 München - Kickers Offenbach 0:0, 2:5
SSV Ulm 1846 - 1860 München 3:1, 3:1
Kickers Offenbach - FSV Salmrohr 2:2, 2:2
FSV Salmrohr - 1860 München 2:0, 1:0
SSV Ulm 1846 - Kickers Offenbach 0:0, 2:2
Gruppe Süd |
Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
1 | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 8:4 |
2 | FSV Salmrohr | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 8:4 |
3 | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 5 | 0 | 11:8 | 7:5 |
4 | 1860 München | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1:11 |
© ASC Neuenheim 2024 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim