38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
05.06.1983 | BV 08 Lüttringhausen | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (1:0) |
05.06.1983 | 1. FC Union Solingen | SV Waldhof Mannheim | 2:0 (1:0) |
05.06.1983 | FC Augsburg | SpVgg Fürth | 3:0 (1:0) |
05.06.1983 | Stuttgarter Kickers | KSV Hessen Kassel | 5:1 (1:0) |
05.06.1983 | FSV Frankfurt | Rot-Weiss Essen | 3:1 (1:1) |
05.06.1983 | Alemannia Aachen | Hannover 96 | 1:2 (0:2) |
05.06.1983 | SC Freiburg | Fortuna Köln | 1:1 (1:1) |
05.06.1983 | TuS Schloß Neuhaus | VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) |
05.06.1983 | Kickers Offenbach | MSV Duisburg | 1:2 (1:0) |
05.06.1983 | Bayer Uerdingen | SV Darmstadt 98 | 5:0 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SV Waldhof Mannheim | 38 | 21 | 10 | 7 | 83:38 | 45 | 52:24 |
2. | (2) | Kickers Offenbach | 38 | 21 | 8 | 9 | 77:45 | 32 | 50:26 |
3. | (3) | Bayer Uerdingen | 38 | 19 | 10 | 9 | 65:44 | 21 | 48:28 |
4. | (4) | KSV Hessen Kassel | 38 | 20 | 5 | 13 | 69:54 | 15 | 45:31 |
5. | (6) | Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 8 | 12 | 78:51 | 27 | 44:32 |
6. | (5) | Fortuna Köln | 38 | 15 | 13 | 10 | 76:50 | 26 | 43:33 |
7. | (7) | SV Darmstadt 98 (A) | 38 | 16 | 10 | 12 | 77:61 | 16 | 42:34 |
8. | (8) | SC Freiburg | 38 | 13 | 16 | 9 | 50:45 | 5 | 42:34 |
9. | (9) | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:53 | -4 | 40:36 |
10. | (10) | VfL Osnabrück | 38 | 16 | 6 | 16 | 66:65 | 1 | 38:38 |
11. | (11) | MSV Duisburg (A) | 38 | 14 | 9 | 15 | 55:57 | -2 | 37:39 |
12. | (12) | Hannover 96 | 38 | 13 | 10 | 15 | 70:72 | -2 | 36:40 |
13. | (15) | BV 08 Lüttringhausen (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 53:76 | -23 | 34:42 |
14. | (13) | Rot-Weiss Essen | 38 | 12 | 9 | 17 | 56:60 | -4 | 33:43 |
15. | (14) | SG Wattenscheid 09 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59:65 | -6 | 33:43 |
16. | (17) | 1. FC Union Solingen | 38 | 11 | 10 | 17 | 56:76 | -20 | 32:44 |
17. | (18) | FC Augsburg (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 32:54 | -22 | 32:44 |
18. | (16) | SpVgg Fürth | 38 | 10 | 11 | 17 | 55:75 | -20 | 31:45 |
19. | (19) | FSV Frankfurt (N) | 38 | 9 | 8 | 21 | 50:86 | -36 | 26:50 |
20. | (20) | TuS Schloß Neuhaus (N) | 38 | 7 | 8 | 23 | 43:92 | -49 | 22:54 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
FC St.Pauli - SC Eintracht Hamm 1:0, 2:3 SC Charlottenburg - Rot-Weiß Oberhausen 1:2, 0:0 SC Eintracht Hamm - SC Charlottenburg 2:2, 0:2 Rot-Weiß Oberhausen - FC St.Pauli 2:1, 1:1 FC St.Pauli - SC Charlottenburg 2:0, 1:5 SC Eintracht Hamm - Rot-Weiß Oberhausen 2:0, 1:3
Nord | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 8:4 |
2 | SC Charlottenburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 6:6 |
3 | SC Eintracht Hamm | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 5:7 |
4 | FC St.Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 5:7 |
SpVgg Unterhaching - SSV Ulm 1846 0:0, 0:1 1.FC Saarbrücken - VfR Oli Bürstadt 3:2, 1:3 SSV Ulm 1846 - 1.FC Saarbrücken 1:1, 0:0 VfR Oli Bürstadt - SpVgg Unterhaching 2:1, 2:4 1.FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching 3:2, 2:2 VfR Oli Bürstadt - SSV Ulm 1846 0:0, 1:2
Süd | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 8:4 |
2 | 1.FC Saarbrücken | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 7:5 |
3 | VfR Oli Bürstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 5:7 |
4 | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | 4:8 |