42. Spieltag | |||
---|---|---|---|
30.05.1981 | Holstein Kiel | Preußen Münster | 3:1 (1:0) |
30.05.1981 | Fortuna Köln | SV Werder Bremen | 3:2 (2:1) |
30.05.1981 | VfB Oldenburg | Hannover 96 | 2:7 (2:2) |
30.05.1981 | OSV Hannover | Hertha BSC Berlin | 0:6 (0:4) |
30.05.1981 | 1. FC Bocholt | VfL Osnabrück | 2:1 (0:0) |
30.05.1981 | Viktoria Köln | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3:0 (0:0) |
30.05.1981 | Eintracht Braunschweig | Rot-Weiss Essen | 2:0 (1:0) |
30.05.1981 | Tennis Borussia Berlin | SG Wattenscheid 09 | 0:1 (0:1) |
30.05.1981 | Alemannia Aachen | SC Herford | 3:0 (0:0) |
30.05.1981 | Rot-Weiß Oberhausen | SC Göttingen 05 | 7:1 (4:0) |
30.05.1981 | SpVgg Erkenschwick | 1. FC Union Solingen | 4:2 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SV Werder Bremen (A) | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33 | 64 | 68:16 |
2. | (2) | Eintracht Braunschweig (A) | 42 | 29 | 7 | 6 | 102:44 | 58 | 65:19 |
3. | (3) | Hertha BSC Berlin (A) | 42 | 31 | 2 | 9 | 123:42 | 81 | 64:20 |
4. | (4) | Hannover 96 | 42 | 20 | 16 | 6 | 88:49 | 39 | 56:28 |
5. | (5) | Alemannia Aachen | 42 | 24 | 7 | 11 | 80:51 | 29 | 55:29 |
6. | (6) | VfL Osnabrück | 42 | 22 | 8 | 12 | 76:50 | 26 | 52:32 |
7. | (7) | 1. FC Union Solingen | 42 | 20 | 10 | 12 | 76:61 | 15 | 50:34 |
8. | (8) | Rot-Weiss Essen | 42 | 20 | 7 | 15 | 99:74 | 25 | 47:37 |
9. | (9) | Fortuna Köln | 42 | 18 | 10 | 14 | 83:67 | 16 | 46:38 |
10. | (10) | SG Wattenscheid 09 | 42 | 15 | 12 | 15 | 62:68 | -6 | 42:42 |
11. | (11) | Viktoria Köln | 42 | 14 | 13 | 15 | 67:79 | -12 | 41:43 |
12. | (12) | 1. FC Bocholt (N) | 42 | 14 | 10 | 18 | 66:70 | -4 | 38:46 |
13. | (13) | Preußen Münster | 42 | 14 | 8 | 20 | 48:72 | -24 | 36:48 |
14. | (15) | Rot-Weiß Oberhausen | 42 | 12 | 11 | 19 | 59:84 | -25 | 35:49 |
15. | (14) | VfB Oldenburg | 42 | 12 | 10 | 20 | 64:89 | -25 | 34:50 |
16. | (16) | SC Herford | 42 | 11 | 10 | 21 | 48:65 | -17 | 32:52 |
17. | (17) | Tennis Borussia Berlin | 42 | 9 | 14 | 19 | 47:71 | -24 | 32:52 |
18. | (18) | SC Göttingen 05 (N) | 42 | 9 | 14 | 19 | 67:98 | -31 | 32:52 |
19. | (19) | Holstein Kiel | 42 | 12 | 7 | 23 | 48:81 | -33 | 31:53 |
20. | (20) | Rot-Weiß Lüdenscheid | 42 | 8 | 11 | 23 | 43:83 | -40 | 27:57 |
21. | (21) | SpVgg Erkenschwick (N) | 42 | 7 | 8 | 27 | 46:91 | -45 | 22:62 |
22. | (22) | OSV Hannover | 42 | 7 | 5 | 30 | 41:108 | -67 | 19:65 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt Eintracht Braunschweig in die 1.Bundesliga auf
alle Vereine spielen ab der Saison 1981/82 in der neuen eingleisigen 2.Bundesliga