42. Spieltag | |||
---|---|---|---|
31.05.1980 | Stuttgarter Kickers | SC Freiburg | 2:0 (1:0) |
31.05.1980 | 1. FC Nürnberg | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:1) |
31.05.1980 | Kickers Offenbach | SV Waldhof Mannheim | 2:3 (0:2) |
31.05.1980 | Eintracht Trier | FSV Frankfurt | 5:0 (2:0) |
31.05.1980 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Fürth | 3:1 (2:0) |
31.05.1980 | ESV Ingolstadt | Röchling Völklingen | 1:6 (0:3) |
31.05.1980 | 1. FC Saarbrücken | MTV 1881 Ingolstadt | 5:0 (2:0) |
31.05.1980 | VfR 1910 Bürstadt | VfR Wormatia Worms | 4:1 (1:0) |
31.05.1980 | Freiburger FC | Karlsruher SC | 1:4 (0:2) |
31.05.1980 | FV Würzburg 04 | FC 08 Homburg | 2:3 (1:2) |
Spielfrei: SSV Ulm 1846 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Nürnberg (A) | 40 | 26 | 9 | 5 | 88:38 | 50 | 61:19 |
2. | (2) | Karlsruher SC | 40 | 27 | 5 | 8 | 104:52 | 52 | 59:21 |
3. | (3) | Stuttgarter Kickers | 40 | 22 | 8 | 10 | 94:54 | 40 | 52:28 |
4. | (4) | SV Darmstadt 98 (A) | 40 | 21 | 6 | 13 | 81:42 | 39 | 48:32 |
5. | (6) | 1. FC Saarbrücken | 40 | 21 | 5 | 14 | 69:56 | 13 | 47:33 |
6. | (5) | SC Freiburg | 40 | 18 | 10 | 12 | 68:54 | 14 | 46:34 |
7. | (7) | SpVgg Fürth | 40 | 17 | 10 | 13 | 56:51 | 5 | 44:36 |
8. | (8) | Kickers Offenbach | 40 | 17 | 9 | 14 | 78:64 | 14 | 43:37 |
9. | (9) | Freiburger FC | 40 | 15 | 13 | 12 | 78:83 | -5 | 43:37 |
10. | (10) | VfR Wormatia Worms | 40 | 15 | 8 | 17 | 67:73 | -6 | 38:42 |
11. | (12) | SV Waldhof Mannheim | 40 | 16 | 6 | 18 | 57:69 | -12 | 38:42 |
12. | (13) | FC 08 Homburg | 40 | 13 | 11 | 16 | 58:62 | -4 | 37:43 |
13. | (14) | SpVgg Bayreuth | 40 | 16 | 5 | 19 | 77:82 | -5 | 37:43 |
14. | (15) | VfR 1910 Bürstadt (N) | 40 | 13 | 11 | 16 | 57:68 | -11 | 37:43 |
15. | (16) | Eintracht Trier | 40 | 14 | 8 | 18 | 60:57 | 3 | 36:44 |
16. | (11) | SSV Ulm 1846 (N) | 40 | 14 | 8 | 18 | 51:57 | -6 | 36:44 |
17. | (17) | ESV Ingolstadt (N) | 40 | 13 | 8 | 19 | 57:89 | -32 | 34:46 |
18. | (18) | FSV Frankfurt | 40 | 13 | 6 | 21 | 63:97 | -34 | 32:48 |
19. | (19) | MTV 1881 Ingolstadt | 40 | 11 | 7 | 22 | 58:81 | -23 | 29:51 |
20. | (21) | Röchling Völklingen (N) | 40 | 10 | 2 | 28 | 49:101 | -52 | 22:58 |
21. | (20) | FV Würzburg 04 | 40 | 6 | 9 | 25 | 42:82 | -40 | 21:59 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Somit steigt der Karlsruher SC in die 1.Bundesliga auf