38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
30.05.1980 | 1. FC Union Solingen | Arminia Bielefeld | 1:3 (0:2) |
30.05.1980 | Wuppertaler SV | Tennis Borussia Berlin | 0:1 (0:1) |
30.05.1980 | Holstein Kiel | VfL Osnabrück | 7:1 (3:1) |
30.05.1980 | OSV Hannover | Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (1:0) |
30.05.1980 | Fortuna Köln | Viktoria Köln | 2:2 (2:0) |
30.05.1980 | SG Wattenscheid 09 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2:2 (2:1) |
30.05.1980 | Rot-Weiss Essen | DSC Wanne-Eickel | 3:1 (2:1) |
30.05.1980 | OSC Bremerhaven | Preußen Münster | 1:1 (1:0) |
30.05.1980 | Arminia Hannover | Alemannia Aachen | 1:2 (0:1) |
30.05.1980 | SC Herford | Hannover 96 | 3:2 (0:1) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Arminia Bielefeld | 38 | 30 | 6 | 2 | 120:31 | 89 | 66:10 |
2. | (2) | Rot-Weiss Essen | 38 | 24 | 6 | 8 | 97:54 | 43 | 54:22 |
3. | (3) | Hannover 96 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70:38 | 32 | 52:24 |
4. | (4) | Viktoria Köln | 38 | 16 | 14 | 8 | 77:52 | 25 | 46:30 |
5. | (5) | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 12 | 9 | 72:57 | 15 | 46:30 |
6. | (6) | Fortuna Köln | 38 | 17 | 11 | 10 | 79:54 | 25 | 45:31 |
7. | (8) | Alemannia Aachen | 38 | 17 | 7 | 14 | 59:56 | 3 | 41:35 |
8. | (7) | VfL Osnabrück | 38 | 16 | 8 | 14 | 64:68 | -4 | 40:36 |
9. | (9) | 1. FC Union Solingen | 38 | 13 | 12 | 13 | 66:55 | 11 | 38:38 |
10. | (11) | Preußen Münster | 38 | 13 | 10 | 15 | 53:59 | -6 | 36:40 |
11. | (10) | DSC Wanne-Eickel | 38 | 15 | 6 | 17 | 63:71 | -8 | 36:40 |
12. | (12) | OSV Hannover (N) | 38 | 13 | 10 | 15 | 55:79 | -24 | 36:40 |
13. | (13) | Tennis Borussia Berlin | 38 | 13 | 9 | 16 | 57:65 | -8 | 35:41 |
14. | (15) | Holstein Kiel | 38 | 13 | 7 | 18 | 61:67 | -6 | 33:43 |
15. | (14) | Rot-Weiß Oberhausen (N) | 38 | 13 | 7 | 18 | 46:67 | -21 | 33:43 |
16. | (16) | Rot-Weiß Lüdenscheid | 38 | 11 | 10 | 17 | 56:73 | -17 | 32:44 |
17. | (17) | SC Herford (N) | 38 | 11 | 9 | 18 | 48:69 | -21 | 31:45 |
18. | (18) | OSC Bremerhaven (N) | 38 | 10 | 7 | 21 | 52:79 | -27 | 27:49 |
19. | (19) | Arminia Hannover | 38 | 8 | 1 | 29 | 40:92 | -52 | 17:59 |
20. | (20) | Wuppertaler SV | 38 | 5 | 6 | 27 | 35:84 | -49 | 16:60 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Somit steigt der Karlsruher SC in die 1.Bundesliga auf