38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
09.06.1979 | FSV Frankfurt | SV Waldhof Mannheim | 1:0 (0:0) |
09.06.1979 | Freiburger FC | KSV 1964 Baunatal | 3:2 (0:0) |
09.06.1979 | Borussia Neunkirchen | SpVgg Bayreuth | 1:5 (0:2) |
09.06.1979 | MTV 1881 Ingolstadt | SpVgg Fürth | 1:4 (0:1) |
09.06.1979 | FV Würzburg 04 | FC 08 Homburg | 4:1 (2:0) |
09.06.1979 | FC Hanau 93 | FC Augsburg | 5:6 (1:2) |
09.06.1979 | Karlsruher SC | SC Freiburg | 4:1 (0:1) |
09.06.1979 | TSV 1860 München | 1. FC Saarbrücken | 3:1 (2:0) |
09.06.1979 | Eintracht Trier | Kickers Offenbach | 3:2 (1:1) |
09.06.1979 | Stuttgarter Kickers | VfR Wormatia Worms | 0:1 (0:1) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV 1860 München (A) | 38 | 21 | 11 | 6 | 75:38 | 37 | 53:23 |
2. | (2) | SpVgg Bayreuth | 38 | 21 | 10 | 7 | 86:53 | 33 | 52:24 |
3. | (3) | VfR Wormatia Worms | 38 | 21 | 8 | 9 | 66:33 | 33 | 50:26 |
4. | (4) | SpVgg Fürth | 38 | 21 | 7 | 10 | 66:45 | 21 | 49:27 |
5. | (5) | Karlsruher SC | 38 | 20 | 7 | 11 | 77:50 | 27 | 47:29 |
6. | (6) | Kickers Offenbach | 38 | 17 | 9 | 12 | 86:62 | 24 | 43:33 |
7. | (7) | FC 08 Homburg | 38 | 17 | 9 | 12 | 65:47 | 18 | 43:33 |
8. | (8) | 1. FC Saarbrücken (A) | 38 | 15 | 11 | 12 | 70:58 | 12 | 41:35 |
9. | (9) | Stuttgarter Kickers | 38 | 15 | 11 | 12 | 68:59 | 9 | 41:35 |
10. | (11) | Eintracht Trier | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:57 | 1 | 36:40 |
11. | (10) | MTV 1881 Ingolstadt (N) | 38 | 16 | 3 | 19 | 62:82 | -20 | 35:41 |
12. | (12) | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 4 | 19 | 59:66 | -7 | 34:42 |
13. | (15) | Freiburger FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 58:75 | -17 | 33:43 |
14. | (16) | FV Würzburg 04 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:62 | -22 | 33:43 |
15. | (13) | SC Freiburg (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:75 | -24 | 32:44 |
16. | (14) | SV Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 9 | 18 | 46:56 | -10 | 31:45 |
17. | (17) | FC Hanau 93 (N) | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | -26 | 29:47 |
18. | (19) | FC Augsburg | 38 | 11 | 6 | 21 | 55:89 | -34 | 28:48 |
19. | (18) | KSV 1964 Baunatal | 38 | 12 | 2 | 24 | 49:67 | -18 | 26:50 |
20. | (20) | Borussia Neunkirchen (N) | 38 | 10 | 4 | 24 | 47:84 | -37 | 24:52 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt KFC Uerdingen 05 in die 1.Bundesliga auf