38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
09.06.1979 | Hannover 96 | Viktoria Köln | 0:2 (0:2) |
09.06.1979 | Preußen Münster | FC St. Pauli | 4:0 (2:0) |
09.06.1979 | Westfalia Herne | Bayer Leverkusen | 0:1 (0:0) |
09.06.1979 | Rot-Weiß Lüdenscheid | DSC Wanne-Eickel | 2:5 (1:1) |
09.06.1979 | Bayer Uerdingen | VfL Osnabrück | 3:0 (0:0) |
09.06.1979 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Union Solingen | 1:1 (0:0) |
09.06.1979 | Tennis Borussia Berlin | Fortuna Köln | 5:6 (5:3) |
09.06.1979 | SG Wattenscheid 09 | Arminia Hannover | 1:1 (1:1) |
09.06.1979 | Alemannia Aachen | Wuppertaler SV | 1:0 (1:0) |
09.06.1979 | Wacker 04 Berlin | Holstein Kiel | 1:0 (1:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayer Leverkusen | 38 | 24 | 11 | 3 | 87:34 | 53 | 59:17 |
2. | (2) | Bayer Uerdingen | 38 | 22 | 9 | 7 | 83:44 | 39 | 53:23 |
3. | (3) | Preußen Münster | 38 | 21 | 9 | 8 | 59:25 | 34 | 51:25 |
4. | (4) | Fortuna Köln | 38 | 18 | 11 | 9 | 84:52 | 32 | 47:29 |
5. | (5) | Westfalia Herne | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:47 | 18 | 43:33 |
6. | (6) | FC St. Pauli (A) | 38 | 16 | 11 | 11 | 56:49 | 7 | 43:33 |
7. | (8) | Alemannia Aachen | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:47 | 7 | 40:36 |
8. | (7) | Rot-Weiss Essen | 38 | 14 | 11 | 13 | 68:62 | 6 | 39:37 |
9. | (9) | 1. FC Union Solingen | 38 | 14 | 11 | 13 | 47:49 | -2 | 39:37 |
10. | (11) | SG Wattenscheid 09 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49:47 | 2 | 36:40 |
11. | (10) | Tennis Borussia Berlin | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:61 | -3 | 36:40 |
12. | (12) | Arminia Hannover | 38 | 13 | 10 | 15 | 56:65 | -9 | 36:40 |
13. | (15) | DSC Wanne-Eickel (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:66 | 0 | 35:41 |
14. | (13) | Holstein Kiel (N) | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:62 | -22 | 35:41 |
15. | (14) | Hannover 96 | 38 | 9 | 16 | 13 | 57:68 | -11 | 34:42 |
16. | (16) | Viktoria Köln (N) | 38 | 10 | 12 | 16 | 53:60 | -7 | 32:44 |
17. | (17) | Wuppertaler SV | 38 | 9 | 12 | 17 | 46:57 | -11 | 30:46 |
18. | (18) | VfL Osnabrück | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:71 | -22 | 29:47 |
19. | (19) | Rot-Weiß Lüdenscheid | 38 | 8 | 6 | 24 | 49:106 | -57 | 22:54 |
20. | (20) | Wacker 04 Berlin (N) | 38 | 8 | 5 | 25 | 33:87 | -54 | 21:55 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt KFC Uerdingen 05 in die 1.Bundesliga auf