38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
27.05.1978 | KSV 1964 Baunatal | Kickers Offenbach | 2:1 (2:0) |
27.05.1978 | FC 08 Homburg | FSV Frankfurt | 2:1 (0:0) |
27.05.1978 | Freiburger FC | SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:2) |
27.05.1978 | SpVgg Fürth | VfR 1910 Bürstadt | 4:0 (2:0) |
27.05.1978 | FC Augsburg | FK Pirmasens | 8:0 (4:0) |
27.05.1978 | VfR Wormatia Worms | FV Würzburg 04 | 1:2 (1:1) |
27.05.1978 | SV Darmstadt 98 | Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:1) |
27.05.1978 | Kickers Würzburg | Eintracht Trier | 0:3 (0:1) |
27.05.1978 | SV Waldhof Mannheim | Karlsruher SC | 0:1 (0:1) |
27.05.1978 | FC Bayern Hof | 1. FC Nürnberg | 4:0 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SV Darmstadt 98 | 38 | 26 | 6 | 6 | 90:43 | 47 | 58:18 |
2. | (2) | 1. FC Nürnberg | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:46 | 29 | 53:23 |
3. | (4) | FC 08 Homburg | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:45 | 20 | 49:27 |
4. | (3) | SpVgg Bayreuth | 38 | 22 | 4 | 12 | 79:50 | 29 | 48:28 |
5. | (5) | Kickers Offenbach | 38 | 18 | 10 | 10 | 88:54 | 34 | 46:30 |
6. | (6) | SpVgg Fürth | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:42 | 31 | 46:30 |
7. | (7) | Karlsruher SC (A) | 38 | 20 | 5 | 13 | 76:54 | 22 | 45:31 |
8. | (8) | SV Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 12 | 11 | 76:50 | 26 | 42:34 |
9. | (9) | VfR Wormatia Worms (N) | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:56 | 7 | 42:34 |
10. | (10) | Stuttgarter Kickers | 38 | 14 | 12 | 12 | 63:71 | -8 | 40:36 |
11. | (11) | FV Würzburg 04 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:53 | -1 | 38:38 |
12. | (14) | Eintracht Trier | 38 | 14 | 7 | 17 | 58:64 | -6 | 35:41 |
13. | (13) | Freiburger FC (N) | 38 | 12 | 11 | 15 | 58:71 | -13 | 35:41 |
14. | (15) | FC Augsburg | 38 | 12 | 10 | 16 | 57:54 | 3 | 34:42 |
15. | (12) | FSV Frankfurt | 38 | 11 | 12 | 15 | 54:62 | -8 | 34:42 |
16. | (16) | KSV 1964 Baunatal | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:80 | -25 | 34:42 |
17. | (17) | FC Bayern Hof | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:62 | -17 | 33:43 |
18. | (18) | VfR 1910 Bürstadt (N) | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | -20 | 25:51 |
19. | (19) | Kickers Würzburg (N) | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:93 | -55 | 17:59 |
20. | (20) | FK Pirmasens | 38 | 1 | 4 | 33 | 25:120 | -95 | 6:70 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt 1.FC Nürnberg in die 1.Bundesliga auf
Gruppe Südwest | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Neunkirchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 7:1 |
2 | TuS Neuendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 5:3 |
3 | FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0:8 |
Gruppe Baden-Württemberg | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 10:2 |
2 | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 7:5 |
3 | SSV Reutlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 6:6 |
4 | FV 09 Weinheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | 1:11 |