38. Spieltag | |||
---|---|---|---|
12.06.1976 | Tennis Borussia Berlin | Wacker 04 Berlin | 4:1 (0:0) |
12.06.1976 | SG Wattenscheid 09 | Bayer Leverkusen | 2:3 (1:1) |
12.06.1976 | SpVgg Erkenschwick | 1. FC Union Solingen | 4:3 (0:2) |
12.06.1976 | Borussia Dortmund | Schwarz-Weiß Essen | 3:0 (1:0) |
12.06.1976 | Alemannia Aachen | Westfalia Herne | 5:0 (2:0) |
12.06.1976 | Fortuna Köln | Preußen Münster | 1:0 (0:0) |
12.06.1976 | Wuppertaler SV | VfL Osnabrück | 4:2 (1:1) |
12.06.1976 | 1. FC Mülheim | Arminia Bielefeld | 5:1 (1:0) |
12.06.1976 | DJK Gütersloh | FC St. Pauli | 4:4 (2:1) |
13.06.1976 | SC Göttingen 05 | Spandauer SV | 4:1 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Tennis Borussia Berlin (A) | 38 | 25 | 4 | 9 | 86:43 | 43 | 54:22 |
2. | (2) | Borussia Dortmund | 38 | 22 | 8 | 8 | 93:37 | 56 | 52:24 |
3. | (3) | Preußen Münster | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:42 | 23 | 49:27 |
4. | (6) | Fortuna Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 74:49 | 25 | 45:31 |
5. | (7) | Wuppertaler SV (A) | 38 | 18 | 9 | 11 | 76:53 | 23 | 45:31 |
6. | (4) | VfL Osnabrück | 38 | 19 | 7 | 12 | 61:47 | 14 | 45:31 |
7. | (5) | Schwarz-Weiß Essen | 38 | 19 | 6 | 13 | 63:52 | 11 | 44:32 |
8. | (8) | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 71:58 | 13 | 43:33 |
9. | (9) | Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:46 | 3 | 42:34 |
10. | (10) | Westfalia Herne (N) | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:57 | 3 | 40:36 |
11. | (12) | SC Göttingen 05 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63:54 | 9 | 37:39 |
12. | (13) | Alemannia Aachen | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:53 | -8 | 36:40 |
13. | (11) | 1. FC Union Solingen (N) | 38 | 11 | 14 | 13 | 45:56 | -11 | 36:40 |
14. | (14) | FC St. Pauli | 38 | 13 | 8 | 17 | 70:82 | -12 | 34:42 |
15. | (16) | Bayer Leverkusen (N) | 38 | 12 | 8 | 18 | 46:61 | -15 | 32:44 |
16. | (15) | Wacker 04 Berlin | 38 | 11 | 9 | 18 | 51:82 | -31 | 31:45 |
17. | (17) | 1. FC Mülheim | 38 | 10 | 10 | 18 | 54:76 | -22 | 30:46 |
18. | (19) | SpVgg Erkenschwick | 38 | 10 | 9 | 19 | 45:69 | -24 | 29:47 |
19. | (18) | DJK Gütersloh | 38 | 12 | 4 | 22 | 52:70 | -18 | 28:48 |
20. | (20) | Spandauer SV (N) | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 8:68 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Damit steigt Borussia Dortmund in die 1.Bundesliga auf
Gruppe A | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 4:4 |
2 | Bonner SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 4:4 |
3 | 1.FC Bocholt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 4:4 |
Gruppe B | |||||||
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 5:3 |
2 | SC Herford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5:3 |
3 | Union 06 Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 2:6 |