Regionalliga Süd
, Saison 1971/72
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
38. Spieltag |
14.05.1972 | ESV Ingolstadt | FC Bayern Hof | 1:2 |
14.05.1972 | SC Rüsselsheim | Hessen Kassel | 1:1 |
14.05.1972 | SpVgg Ludwigsburg | Freiburger FC | 0:0 |
14.05.1972 | SpVgg Bayreuth | VfR Heilbronn | 3:1 |
14.05.1972 | Stuttgarter Kickers | SSV Reutlingen | 5:3 |
14.05.1972 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Schweinfurt 05 | 5:2 |
14.05.1972 | SV Darmstadt 98 | SpVgg Fürth | 3:2 |
14.05.1972 | Karlsruher SC | SSV Jahn Regensburg | 3:1 |
14.05.1972 | TSV 1860 München | FC 08 Villingen | 0:0 |
Spielfrei: Kickers Offenbach |
|
Gesamt |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Kickers Offenbach (A) | 36 | 21 | 15 | 0 | 99:33 | 66 | 57:15 |
2. | (2) | FC Bayern Hof | 36 | 22 | 8 | 6 | 88:42 | 46 | 52:20 |
3. | (3) | TSV 1860 München | 36 | 18 | 10 | 8 | 62:34 | 28 | 46:26 |
4. | (4) | Hessen Kassel | 36 | 13 | 14 | 9 | 57:47 | 10 | 40:32 |
5. | (7) | Karlsruher SC | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:44 | 8 | 37:35 |
6. | (6) | Freiburger FC | 36 | 13 | 11 | 12 | 47:57 | -10 | 37:35 |
7. | (8) | SV Darmstadt 98 (N) | 36 | 14 | 8 | 14 | 49:44 | 5 | 36:36 |
8. | (5) | VfR Heilbronn | 36 | 14 | 8 | 14 | 55:59 | -4 | 36:36 |
9. | (11) | 1. FC Nürnberg | 36 | 12 | 10 | 14 | 49:62 | -13 | 34:38 |
10. | (9) | SSV Reutlingen | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:60 | -12 | 33:39 |
11. | (14) | Stuttgarter Kickers | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:71 | -16 | 33:39 |
12. | (10) | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 12 | 8 | 16 | 56:62 | -6 | 32:40 |
13. | (16) | SpVgg Bayreuth (N) | 36 | 10 | 12 | 14 | 40:52 | -12 | 32:40 |
14. | (12) | SpVgg Fürth | 36 | 10 | 11 | 15 | 37:48 | -11 | 31:41 |
15. | (15) | SpVgg Ludwigsburg (N) | 36 | 9 | 13 | 14 | 42:56 | -14 | 31:41 |
16. | (13) | SSV Jahn Regensburg | 36 | 10 | 11 | 15 | 47:63 | -16 | 31:41 |
17. | (17) | SC Rüsselsheim | 36 | 9 | 12 | 15 | 44:66 | -22 | 30:42 |
18. | (19) | FC 08 Villingen | 36 | 8 | 12 | 16 | 43:53 | -10 | 28:44 |
19. | (18) | ESV Ingolstadt | 36 | 10 | 8 | 18 | 46:63 | -17 | 28:44 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Aufstieg Regionalliga Süd
Aufstieg Regionalliga Süd |
Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
1 | SV Waldhof Mannheim | 6 | 18:6 | 9:3 |
2 | FC Singen 04 | 6 | 8:4 | 9:3 |
3 | SSV Ulm 1846 | 6 | 7:13 | 4:8 |
4 | FC Rastatt | 6 | 5:15 | 2:10 |