30. Spieltag | |||
---|---|---|---|
13.05.1961 | Alemannia Aachen | Borussia Mönchengladbach | 5:2 (1:1) |
13.05.1961 | FC Schalke 04 | Duisburger SV | 7:0 (2:0) |
13.05.1961 | Meidericher SV | Borussia Dortmund | 3:0 (0:0) |
13.05.1961 | Rot-Weiß Oberhausen | Rot-Weiss Essen | 0:0 (0:0) |
13.05.1961 | 1. FC Köln | SV Sodingen | 1:0 (0:0) |
13.05.1961 | VfL Bochum | Sportfreunde Hamborn 07 | 1:4 (1:3) |
13.05.1961 | Westfalia Herne | Preußen Münster | 4:1 (2:0) |
13.05.1961 | TSV Marl-Hüls | Viktoria Köln | 1:2 (1:2) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Torqu. | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Köln | 30 | 18 | 6 | 6 | 79:33 | 2.394 | 42:18 |
2. | (2) | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 9 | 6 | 70:46 | 1.522 | 39:21 |
3. | (4) | FC Schalke 04 | 30 | 11 | 13 | 6 | 59:40 | 1.475 | 35:25 |
4. | (3) | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 12 | 11 | 7 | 48:36 | 1.333 | 35:25 |
5. | (5) | Westfalia Herne | 30 | 13 | 8 | 9 | 60:47 | 1.277 | 34:26 |
6. | (6) | Borussia Mönchengladbach | 30 | 12 | 7 | 11 | 58:58 | 1.000 | 31:29 |
7. | (7) | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:48 | 0.958 | 31:29 |
8. | (8) | Alemannia Aachen | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:61 | 1.000 | 29:31 |
9. | (9) | Preußen Münster | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:50 | 0.820 | 27:33 |
10. | (13) | Viktoria Köln | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:62 | 0.790 | 27:33 |
11. | (14) | Meidericher SV | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:48 | 0.979 | 26:34 |
12. | (10) | TSV Marl-Hüls | 30 | 10 | 6 | 14 | 41:61 | 0.672 | 26:34 |
13. | (11) | Duisburger SV | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:67 | 0.597 | 26:34 |
14. | (12) | SV Sodingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 47:58 | 0.810 | 25:35 |
15. | (16) | Rot-Weiss Essen | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:46 | 0.696 | 24:36 |
16. | (15) | VfL Bochum | 30 | 9 | 5 | 16 | 45:62 | 0.726 | 23:37 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
* Die Stadt München-Gladbach wird in Mönchengladbach umbenannt.