| 30. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 26.04.1953 | TSV 1860 München | 1. FC Nürnberg | 5:2 | 
| 26.04.1953 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:1 | 
| 26.04.1953 | VfR Mannheim | 1. FC Schweinfurt 05 | 5:1 | 
| 26.04.1953 | Karlsruher SC | Kickers Offenbach | 2:3 | 
| 26.04.1953 | FSV Frankfurt | Viktoria Aschaffenburg | 0:1 | 
| 26.04.1953 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 7:0 | 
| 26.04.1953 | SpVgg Greuther Fürth | Waldhof Mannheim | 4:0 | 
| 26.04.1953 | SSV Ulm 1846 | Stuttgarter Kickers | 2:0 | 
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Torqu. | Pkte | 
| 1. | (1) | Eintracht Frankfurt | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:49 | 1.265 | 39:21 | 
| 2. | (2) | VfB Stuttgart (M) | 30 | 15 | 8 | 7 | 69:33 | 2.091 | 38:22 | 
| 3. | (4) | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 12 | 11 | 7 | 65:45 | 1.444 | 35:25 | 
| 4. | (3) | Karlsruher SC | 30 | 15 | 4 | 11 | 68:52 | 1.308 | 34:26 | 
| 5. | (5) | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:51 | 0.824 | 32:28 | 
| 6. | (9) | Kickers Offenbach | 30 | 11 | 9 | 10 | 63:55 | 1.145 | 31:29 | 
| 7. | (6) | FC Bayern München | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:56 | 1.054 | 30:30 | 
| 8. | (7) | Waldhof Mannheim | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:64 | 0.906 | 30:30 | 
| 9. | (8) | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 67:61 | 1.098 | 29:31 | 
| 10. | (12) | FC Augsburg (N) | 30 | 13 | 2 | 15 | 59:61 | 0.967 | 28:32 | 
| 11. | (10) | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:44 | 0.864 | 28:32 | 
| 12. | (13) | Viktoria Aschaffenburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 59:76 | 0.776 | 28:32 | 
| 13. | (14) | VfR Mannheim | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:59 | 0.780 | 27:33 | 
| 14. | (11) | Stuttgarter Kickers | 30 | 10 | 6 | 14 | 65:69 | 0.942 | 26:34 | 
| 15. | (15) | TSV 1860 München | 30 | 6 | 12 | 12 | 46:58 | 0.793 | 24:36 | 
| 16. | (16) | SSV Ulm 1846 (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 41:74 | 0.554 | 21:39 | 
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
Der KSC Mühlburg-Phönix benennt sich in Karlsruher SC um