Zwei von fünf Qualifikationsrunden sind bereits absolviert. Die 20 verbliebenen Mannschaften werden in fünf Gruppen gelost. Die beiden Besten jeder Staffel werden auf zwei Fünfgruppen verteilt, von denen jeweils die Sieger sowie die Zweitplatzierten das direkte WM-Ticket buchen. Die beiden Gruppendritten spielen die Mannschaft aus, die gegen den Sieger der Ozeanien-Zone um einen weiteren Endrunden-Platz kämpft.
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Qualifikationsrunde Play-Off
| 1. Runde | |||
| Mo 08.10.2007 | Bangladesch | Tadschikistan | 1:1 (0:0) |
| So 28.10.2007 | Tadschikistan | Bangladesch | 5:0 (0:0) |
| Mo 08.10.2007 | Thailand | Macao | 6:1 (2:1) |
| Mo 15.10.2007 | Macao | Thailand | 1:7 (0:3) |
| Mo 08.10.2007 | Vietnam | Ver. Arab. Emirate | 0:1 (0:0) |
| So 28.10.2007 | Ver. Arab. Emirate | Vietnam | 5:0 (2:0) |
| Mo 08.10.2007 | Oman | Nepal | 2:0 (2:0) |
| So 28.10.2007 | Nepal | Oman | 0:2 (0:0) |
| Mo 08.10.2007 | Syrien | Afghanistan | 3:0 (0:0) |
| Fr 26.10.2007 | Afghanistan | Syrien | 1:2 (1:1) |
| Mo 08.10.2007 | Palästina | Singapur | 0:4 (0:1) |
| So 28.10.2007 | Singapur | Palästina | 3:0 (0:0) |
| Mo 08.10.2007 | Libanon | Indien | 4:1 (1:1) |
| Di 30.10.2007 | Indien | Libanon | 2:2 (1:0) |
| Mo 08.10.2007 | Jemen | Malediven | 3:0 (1:0) |
| So 28.10.2007 | Malediven | Jemen | 2:0 (1:0) |
| Do 11.10.2007 | Kambodscha | Turkmenistan | 0:1 (0:0) |
| So 28.10.2007 | Turkmenistan | Kambodscha | 4:1 (1:1) |
| Sa 13.10.2007 | Usbekistan | Taiwan | 9:0 (5:0) |
| So 28.10.2007 | Taiwan | Usbekistan | 0:2 (0:0) |
| Do 18.10.2007 | Kirgisien | Jordanien | 2:0 (1:0) |
| So 28.10.2007 | Jordanien | Kirgisien | 6:5 i.E. |
| So 21.10.2007 | Osttimor | Hong Kong | 2:3 (0:0) |
| So 28.10.2007 | Hong Kong | Osttimor | 8:1 (2:0) |
| So 21.10.2007 | Sri Lanka | Katar | 0:1 (0:0) |
| So 28.10.2007 | Katar | Sri Lanka | 5:0 (2:0) |
| So 21.10.2007 | China | Myanmar | 7:0 (2:0) |
| So 28.10.2007 | Myanmar | China | 0:4 (0:4) |
| So 21.10.2007 | Mongolei | Nordkorea | 1:4 (0:3) |
| So 28.10.2007 | Nordkorea | Mongolei | 0:0 (0:0) |
| So 21.10.2007 | Bahrain | Malaysia | 4:1 (2:1) |
| So 28.10.2007 | Malaysia | Bahrain | 0:0 (0:0) |
| Mo 22.10.2007 | Pakistan | Irak | 0:7 (0:2) |
| So 28.10.2007 | Irak | Pakistan | 0:0 (0:0) |
| 2. Runde | |||
| Fr 09.11.2007 | Singapur | Tadschikistan | 2:0 (2:0) |
| So 18.11.2007 | Tadschikistan | Singapur | 1:1 (1:1) |
| Fr 09.11.2007 | Indonesien | Syrien | 1:4 (1:3) |
| So 18.11.2007 | Syrien | Indonesien | 7:0 (2:0) |
| Fr 09.11.2007 | Jemen | Thailand | 1:1 (1:1) |
| So 18.11.2007 | Thailand | Jemen | 1:0 (1:0) |
| Sa 10.11.2007 | Hong Kong | Turkmenistan | 0:0 (0:0) |
| So 18.11.2007 | Turkmenistan | Hong Kong | 3:0 (1:0) |
| Gruppe 1 | |||
| Mi 06.02.2008 | Australien | Katar | 3:0 (3:0) |
| Mi 06.02.2008 | Irak | China | 1:1 (0:0) |
| Mi 26.03.2008 | China | Australien | 0:0 (0:0) |
| Mi 26.03.2008 | Katar | Irak | 2:0 (1:0) |
| So 01.06.2008 | Australien | Irak | 1:0 (0:0) |
| Mo 02.06.2008 | Katar | China | 0:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | China | Katar | 0:1 (0:1) |
| Sa 07.06.2008 | Irak | Australien | 1:0 (1:0) |
| Sa 14.06.2008 | China | Irak | 1:2 (1:1) |
| Sa 14.06.2008 | Katar | Australien | 1:3 (0:1) |
| So 22.06.2008 | Australien | China | 0:1 (0:1) |
| So 22.06.2008 | Irak | Katar | 0:1 (0:0) |
| 1 | Australien | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 10 |
| 2 | Katar | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 |
| 3 | Irak | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
| 4 | China | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
| Gruppe 2 | |||
| Mi 06.02.2008 | Japan | Thailand | 4:1 (1:1) |
| Mi 06.02.2008 | Oman | Bahrain | 0:1 (0:1) |
| Mi 26.03.2008 | Thailand | Oman | 0:1 (0:1) |
| Mi 26.03.2008 | Bahrain | Japan | 1:0 (0:0) |
| Mo 02.06.2008 | Japan | Oman | 3:0 (2:0) |
| Mo 02.06.2008 | Thailand | Bahrain | 2:3 (2:2) |
| Sa 07.06.2008 | Oman | Japan | 1:1 (1:0) |
| Sa 07.06.2008 | Bahrain | Thailand | 1:1 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Thailand | Japan | 0:3 (0:2) |
| Sa 14.06.2008 | Bahrain | Oman | 1:1 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Japan | Bahrain | 1:0 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Oman | Thailand | 2:1 (0:1) |
| 1 | Japan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 |
| 2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 |
| 3 | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
| 4 | Thailand | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
| Gruppe 3 | |||
| Mi 06.02.2008 | Südkorea | Turkmenistan | 4:0 (1:0) |
| Mi 06.02.2008 | Jordanien | Nordkorea | 0:1 (0:1) |
| Mi 26.03.2008 | Nordkorea | Südkorea | 0:0 (0:0) |
| Mi 26.03.2008 | Turkmenistan | Jordanien | 0:2 (0:1) |
| Sa 31.05.2008 | Südkorea | Jordanien | 2:2 (1:0) |
| Mo 02.06.2008 | Turkmenistan | Nordkorea | 0:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | Nordkorea | Turkmenistan | 1:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | Jordanien | Südkorea | 0:1 (0:1) |
| Sa 14.06.2008 | Nordkorea | Jordanien | 2:0 (1:0) |
| Sa 14.06.2008 | Turkmenistan | Südkorea | 1:3 (0:1) |
| So 22.06.2008 | Südkorea | Nordkorea | 0:0 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Jordanien | Turkmenistan | 2:0 (0:0) |
| 1 | Südkorea | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
| 2 | Nordkorea | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 12 |
| 3 | Jordanien | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
| 4 | Turkmenistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:12 | -11 | 1 |
| Gruppe 4 | |||
| Mi 06.02.2008 | Libanon | Usbekistan | 0:1 (0:1) |
| Mi 06.02.2008 | Saudi-Arabien | Singapur | 2:0 (1:0) |
| Mi 26.03.2008 | Usbekistan | Saudi-Arabien | 3:0 (1:0) |
| Mi 26.03.2008 | Singapur | Libanon | 2:0 (2:0) |
| Mo 02.06.2008 | Singapur | Usbekistan | 3:7 (2:5) |
| Mo 02.06.2008 | Saudi-Arabien | Libanon | 4:1 (1:1) |
| Sa 07.06.2008 | Usbekistan | Singapur | 1:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | Libanon | Saudi-Arabien | 1:2 (0:1) |
| Sa 14.06.2008 | Singapur | Saudi-Arabien | 0:2 (0:1) |
| Sa 14.06.2008 | Usbekistan | Libanon | 3:0 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Libanon | Singapur | 1:2 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Saudi-Arabien | Usbekistan | 4:0 (2:0) |
| 1 | Saudi-Arabien | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 |
| 2 | Usbekistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 15 |
| 3 | Singapur | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
| 4 | Libanon | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 |
| Gruppe 5 | |||
| Mi 06.02.2008 | Iran | Syrien | 0:0 (0:0) |
| Mi 06.02.2008 | Ver. Arab. Emirate | Kuwait | 2:0 (1:0) |
| Mi 26.03.2008 | Syrien | Ver. Arab. Emirate | 1:1 (1:0) |
| Mi 26.03.2008 | Kuwait | Iran | 2:2 (1:2) |
| Mo 02.06.2008 | Iran | Ver. Arab. Emirate | 0:0 (0:0) |
| Mo 02.06.2008 | Syrien | Kuwait | 1:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | Iran | 0:1 (0:1) |
| So 08.06.2008 | Kuwait | Syrien | 4:2 (2:2) |
| Sa 14.06.2008 | Syrien | Iran | 0:2 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Kuwait | Ver. Arab. Emirate | 2:3 (0:2) |
| So 22.06.2008 | Iran | Kuwait | 2:0 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | Syrien | 1:3 (0:1) |
| 1 | Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 |
| 2 | Ver. Arab. Emirate | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 3 | Syrien | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 4 | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 |
| Gruppe A | |||
| Sa 06.09.2008 | Bahrain | Japan | 2:3 (0:2) |
| Sa 06.09.2008 | Katar | Usbekistan | 3:0 (1:0) |
| Sa 10.09.2008 | Usbekistan | Australien | 0:1 (0:1) |
| Sa 10.09.2008 | Katar | Bahrain | 1:1 (1:0) |
| Sa 15.10.2008 | Australien | Katar | 4:0 (2:0) |
| Sa 15.10.2008 | Japan | Usbekistan | 1:1 (1:1) |
| Mi 19.11.2008 | Bahrain | Australien | 0:1 (0:0) |
| Mi 19.11.2008 | Katar | Japan | 0:3 (0:1) |
| Mi 11.02.2009 | Japan | Australien | 0:0 |
| Mi 11.02.2009 | Usbekistan | Bahrain | 0:1 (0:0) |
| Sa 28.03.2009 | Japan | Bahrain | 1:0 (0:0) |
| Sa 28.03.2009 | Usbekistan | Katar | 4:0 (2:0) |
| Mi 01.04.2009 | Australien | Usbekistan | 2:0 (0:0) |
| Mi 01.04.2009 | Bahrain | Katar | 1:0 (0:0) |
| Sa 06.06.2009 | Usbekistan | Japan | 0:1 (0:1) |
| Sa 06.06.2009 | Katar | Australien | 0:0 |
| Mi 10.06.2009 | Australien | Bahrain | 2:0 (0:0) |
| Mi 10.06.2009 | Japan | Katar | 1:1 (1:0) |
| Mi 17.06.2009 | Australien | Japan | 2:1 (0:1) |
| Mi 17.06.2009 | Bahrain | Usbekistan | 1:1 (0:0) |
| 1 | Australien | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 20 |
| 2 | Japan | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
| 3 | Bahrain | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 |
| 4 | Katar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 6 |
| 5 | Usbekistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:10 | -5 | 4 |
| Gruppe B | |||
| Sa 06.09.2008 | Ver. Arab. Emirate | Nordkorea | 1:2 (0:0) |
| Sa 06.09.2008 | Saudi-Arabien | Iran | 1:1 (1:0) |
| Sa 10.09.2008 | Nordkorea | Südkorea | 1:1 (0:0) |
| Sa 10.09.2008 | Ver. Arab. Emirate | Saudi-Arabien | 1:2 (1:0) |
| Sa 15.10.2008 | Südkorea | Ver. Arab. Emirate | 4:1 (2:0) |
| Sa 15.10.2008 | Iran | Nordkorea | 2:1 (1:0) |
| Mi 19.11.2008 | Saudi-Arabien | Südkorea | 0:2 (0:0) |
| Mi 19.11.2008 | Ver. Arab. Emirate | Iran | 1:1 (1:0) |
| Mi 11.02.2009 | Iran | Südkorea | 1:1 (0:0) |
| Mi 11.02.2009 | Nordkorea | Saudi-Arabien | 1:0 (1:0) |
| Sa 28.03.2009 | Iran | Saudi-Arabien | 1:2 (0:0) |
| Sa 28.03.2009 | Nordkorea | Ver. Arab. Emirate | 2:0 (0:0) |
| Mi 01.04.2009 | Südkorea | Nordkorea | 1:0 (0:0) |
| Mi 01.04.2009 | Saudi-Arabien | Ver. Arab. Emirate | 3:2 (1:2) |
| Sa 06.06.2009 | Nordkorea | Iran | 0:0 |
| Sa 06.06.2009 | Ver. Arab. Emirate | Südkorea | 0:2 (0:2) |
| Mi 10.06.2009 | Südkorea | Saudi-Arabien | 0:0 |
| Mi 10.06.2009 | Iran | Ver. Arab. Emirate | 1:0 (0:0) |
| Mi 17.06.2009 | Südkorea | Iran | 1:1 (0:0) |
| Mi 17.06.2009 | Saudi-Arabien | Nordkorea | 0:0 |
| 1 | Südkorea | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 8 | 16 |
| 2 | Nordkorea | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 12 |
| 3 | Saudi-Arabien | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 |
| 4 | Iran | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 11 |
| 5 | Ver. Arab. Emirate | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:17 | -11 | 1 |
| Qualifikationsrunde | |||
| Sa 05.2009 | Bahrain | Saudi-Arabien | 0:0 (0:0) |
| Mi 09.2009 | Saudi-Arabien | Bahrain | 2:2 (1:1) |
Play-Off gegen den Ozean-Meister
| Play-Off | |||
| Sa 10.10.2009 | Bahrain | Neuseeland | 0:0 (0:0) |
| Sa 14.11.2009 | Neuseeland | Bahrain | 1:0 (1:0) |