In einer Vorausscheidung wurde die Anzahl der afrikanischen Teilnehmer bereits von 53 auf 48 verringert. Die verbleibenden Teams werden in Durban zwölf Vierergruppen zugelost, von denen dann die Sieger und der jeweilige Zweite in die nächste Runde einziehen. In fünf Vierergruppen qualifizieren sich dann die Sieger und die acht besten Gruppenzweiten für die dritte Runde.
| Vorausscheidung | |||
| So 14.10.2007 | Madagaskar | Komoren | 6:2 (2:1) |
| Sa 17.11.2007 | Komoren | Madagaskar | 0:4 (0:1) |
| Mi 17.10.2007 | Sierra Leone | Guinea-Bissau | 1:0 (1:0) |
| Sa 17.11.2007 | Guinea-Bissau | Sierra Leone | 0:0 (0:0) |
| Fr 16.11.2007 | Dschibuti | Somalia | 1:0 (0:0) |
Gruppe 1: Mauritius Tansania Kapverdische Inseln Kamerun Gruppe 2: Kenia Namibia Simbabwe Guinea Gruppe 3: Niger Uganda Benin Angola Gruppe 4: Sierra Leone Äquatorial Guinea Südafrika Nigeria Gruppe 5: Lesotho Gabun Libyen Ghana Gruppe 6: Gambia Liberia Algerien Senegal Gruppe 7: Madagaskar Botswana Mosambik Elfenbeinküste Gruppe 8: Mauretanien Ruanda Äthiopien Marokko Gruppe 9: Seychellen Burundi Burkina Faso Tunesien Gruppe 10: Tschad Sudan Kongo Mali Gruppe 11: Swasiland Eritrea Sambia Togo Gruppe 12: Dschibuti Malawi Kongo DR Ägypten
| Gruppe 1 | |||
| Sa 31.05.2008 | Tansania | Mauritius | 1:1 (0:1) |
| Sa 31.05.2008 | Kamerun | Kap Verde | 2:0 (1:0) |
| Sa 07.06.2008 | Kap Verde | Tansania | 1:0 (0:0) |
| So 08.06.2008 | Mauritius | Kamerun | 0:3 (0:2) |
| Sa 14.06.2008 | Tansania | Kamerun | 0:0 (0:0) |
| So 15.06.2008 | Mauritius | Kap Verde | 0:1 (0:1) |
| Sa 21.06.2008 | Kamerun | Tansania | 2:1 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Kap Verde | Mauritius | 3:1 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | Kap Verde | Kamerun | 1:2 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | Mauritius | Tansania | 1:4 (1:4) |
| Fr 10.10.2008 | Kamerun | Mauritius | 5:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Tansania | Kap Verde | 3:1 (2:1) |
| 1 | Kamerun | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 |
| 2 | Kap Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
| 3 | Tansania | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
| 4 | Mauritius | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 |
| Gruppe 2 | |||
| Sa 31.05.2008 | Namibia | Kenia | 2:1 (1:1) |
| So 01.06.2008 | Guinea | Simbabwe | 0:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2008 | Kenia | Guinea | 2:0 (1:0) |
| So 08.06.2008 | Simbabwe | Namibia | 2:0 (1:0) |
| Sa 14.06.2008 | Kenia | Simbabwe | 2:0 (1:0) |
| Sa 14.06.2008 | Namibia | Guinea | 1:2 (1:2) |
| So 22.06.2008 | Simbabwe | Kenia | 0:0 (0:0) |
| So 22.06.2008 | Guinea | Namibia | 4:0 (2:0) |
| Fr 05.09.2008 | Simbabwe | Guinea | 0:0 |
| Fr 05.09.2008 | Kenia | Namibia | 1:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Guinea | Kenia | 3:2 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Namibia | Simbabwe | 4:2 (3:0) |
| 1 | Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 |
| 2 | Kenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 |
| 3 | Simbabwe | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
| Gruppe 3 | ||||
| Sa 31.05.2008 | Uganda | Niger | 1:0 (0:0) | |
| So 01.06.2008 | Angola | Benin | 3:0 (0:0) | |
| So 08.06.2008 | Benin | Uganda | 4:1 (2:1) | |
| So 08.06.2008 | Niger | Angola | 1:2 (1:1) | |
| Sa 14.06.2008 | Uganda | Angola | 3:1 (2:0) | |
| Sa 14.06.2008 | Niger | Benin | 0:2 (0:0) | |
| So 22.06.2008 | Benin | Niger | 2:0 (1:0) | |
| Mo 23.06.2008 | Angola | Uganda | 0:0 (0:0) | |
| Fr 05.09.2008 | Benin | Angola | 3:2 (1:1) | |
| Fr 05.09.2008 | Niger | Uganda | 3:1 (0:1) | |
| Fr 10.10.2008 | Angola | Niger | 3:1 (0:1) | |
| Fr 10.10.2008 | Uganda | Benin | 2:1 (0:1) | |
| 1 | Benin | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 |
| 2 | Angola | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 |
| 3 | Uganda | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 4 | Niger | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
| Gruppe 4 | |||
| So 01.06.2008 | Äquatorialguinea | Sierra Leone | 2:0 (0:0) |
| So 01.06.2008 | Nigeria | Südafrika | 2:0 (2:0) |
| Sa 07.06.2008 | Südafrika | Äquatorialguinea | 4:1 (2:0) |
| Sa 07.06.2008 | Sierra Leone | Nigeria | 0:1 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Sierra Leone | Südafrika | 1:0 (1:0) |
| So 15.06.2008 | Äquatorialguinea | Nigeria | 0:1 (0:1) |
| Sa 21.06.2008 | Südafrika | Sierra Leone | 0:0 (0:0) |
| Sa 21.06.2008 | Nigeria | Äquatorialguinea | 2:0 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | Südafrika | Nigeria | 0:1 (0:0) |
| Fr 05.09.2008 | Sierra Leone | Äquatorialguinea | 2:1 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Nigeria | Sierra Leone | 4:1 (3:1) |
| Fr 10.10.2008 | Äquatorialguinea | Südafrika | 0:1 (0:0) |
| 1 | Nigeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 18 |
| 2 | Südafrika | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 |
| 4 | Äquatorialguinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
| Gruppe 5 | |||
| So 01.06.2008 | Ghana | Libyen | 3:0 (1:0) |
| Sa 07.06.2008 | Libyen | Gabun | 1:0 (1:0) |
| So 08.06.2008 | Lesotho | Ghana | 2:3 (0:2) |
| Sa 14.06.2008 | Gabun | Ghana | 2:0 (1:0) |
| So 15.06.2008 | Lesotho | Libyen | 0:1 (0:0) |
| Fr 20.06.2008 | Libyen | Lesotho | 4:0 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Ghana | Gabun | 2:0 (1:0) |
| Sa 28.06.2008 | Gabun | Lesotho | 2:0 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | Libyen | Ghana | 1:0 (0:0) |
| Fr 05.09.2008 | Lesotho | Gabun | 0:3 (0:0) |
| Fr 10.10.2008 | Ghana | Lesotho | 3:0 (2:0) |
| Fr 10.10.2008 | Gabun | Libyen | 1:0 (0:0) |
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 |
| 2 | Gabun | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 12 |
| 3 | Libyen | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 |
| 4 | Lesotho | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 0 |
| Gruppe 6 | |||
| Sa 31.05.2008 | Senegal | Algerien | 1:0 (0:0) |
| So 01.06.2008 | Liberia | Gambia | 1:1 (0:1) |
| Fr 06.06.2008 | Algerien | Liberia | 3:0 (2:0) |
| So 08.06.2008 | Gambia | Senegal | 0:0 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Gambia | Algerien | 1:0 (1:0) |
| So 15.06.2008 | Liberia | Senegal | 2:2 (0:0) |
| Fr 20.06.2008 | Algerien | Gambia | 1:0 (1:0) |
| Sa 21.06.2008 | Senegal | Liberia | 3:1 (2:0) |
| Fr 05.09.2008 | Algerien | Senegal | 3:2 (0:0) |
| Fr 05.09.2008 | Gambia | Liberia | 3:0 (2:0) |
| Fr 10.10.2008 | Senegal | Gambia | 1:1 (0:0) |
| Fr 10.10.2008 | Liberia | Algerien | 0:0 |
| 1 | Algerien | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
| 2 | Gambia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
| 3 | Senegal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 |
| 4 | Liberia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
| Gruppe 7 | |||
| Sa 31.05.2008 | Botsuana | Madagaskar | 0:0 (0:0) |
| So 01.06.2008 | Elfenbeinküste | Mosambik | 1:0 (0:0) |
| So 08.06.2008 | Madagaskar | Elfenbeinküste | 0:0 (0:0) |
| So 08.06.2008 | Mosambik | Botsuana | 1:2 (0:1) |
| Sa 14.06.2008 | Botsuana | Elfenbeinküste | 1:1 (1:0) |
| So 15.06.2008 | Madagaskar | Mosambik | 1:1 (0:1) |
| So 22.06.2008 | Mosambik | Madagaskar | 3:0 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Elfenbeinküste | Botsuana | 4:0 (2:0) |
| Fr 05.09.2008 | Mosambik | Elfenbeinküste | 1:1 (0:0) |
| Fr 05.09.2008 | Madagaskar | Botsuana | 1:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Elfenbeinküste | Madagaskar | 3:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Botsuana | Mosambik | 0:1 (0:1) |
| 1 | Elfenbeinküste | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 12 |
| 2 | Mosambik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 |
| 3 | Madagaskar | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 6 |
| 4 | Botsuana | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 |
| Gruppe 8 | |||
| Sa 31.05.2008 | Ruanda | Mauretanien | 3:0 (1:0) |
| Sa 31.05.2008 | Marokko | Äthiopien | 3:0 (2:0) |
| Sa 07.06.2008 | Mauretanien | Marokko | 1:4 (0:2) |
| So 08.06.2008 | Äthiopien | Ruanda | 1:2 (1:0) |
| Fr 13.06.2008 | Mauretanien | Äthiopien | 0:1 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Ruanda | Marokko | 3:1 (1:0) |
| Sa 21.06.2008 | Marokko | Ruanda | 2:0 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Äthiopien | Mauretanien | 6:1 (1:1) |
| Fr 05.09.2008 | Äthiopien | Marokko | abgesagt |
| Fr 05.09.2008 | Mauretanien | Ruanda | 0:1 (0:0) |
| Fr 10.10.2008 | Marokko | Mauretanien | 4:1 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Ruanda | Äthiopien | abgesagt |
| 1 | Marokko | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 |
| 2 | Ruanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
| 3 | Äthiopien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Mauretanien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
| Gruppe 9 | |||
| So 01.06.2008 | Burundi | Seychellen | 1:0 (0:0) |
| So 01.06.2008 | Tunesien | Burkina Faso | 1:2 (1:0) |
| Sa 07.06.2008 | Seychellen | Tunesien | 0:2 (0:2) |
| Sa 07.06.2008 | Burkina Faso | Burundi | 2:0 (2:0) |
| Sa 14.06.2008 | Seychellen | Burkina Faso | 2:3 (0:1) |
| So 15.06.2008 | Burundi | Tunesien | 0:1 (0:0) |
| Sa 21.06.2008 | Burkina Faso | Seychellen | 4:1 (2:1) |
| Sa 21.06.2008 | Tunesien | Burundi | 2:1 (2:0) |
| Fr 05.09.2008 | Burkina Faso | Tunesien | 0:0 |
| Fr 05.09.2008 | Seychellen | Burundi | 1:2 (0:1) |
| Fr 10.10.2008 | Tunesien | Seychellen | 5:0 (4:0) |
| Fr 10.10.2008 | Burundi | Burkina Faso | 1:3 (1:1) |
| 1 | Burkina Faso | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 |
| 2 | Tunesien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 |
| 3 | Burundi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 4 | Seychellen | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 |
| Gruppe 10 | |||
| Sa 31.05.2008 | Sudan | Tschad | Abgesagt |
| So 01.06.2008 | Mali | Kongo | 4:2 (3:1) |
| Sa 07.06.2008 | Tschad | Mali | 1:2 (1:2) |
| So 08.06.2008 | Kongo | Sudan | 1:0 (0:0) |
| Sa 14.06.2008 | Tschad | Kongo | 2:1 (1:1) |
| Sa 14.06.2008 | Sudan | Mali | 3:2 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Kongo | Tschad | 2:0 (1:0) |
| So 22.06.2008 | Mali | Sudan | 3:0 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | Kongo | Mali | 1:0 (0:0) |
| Mi 10.09.2008 | Tschad | Sudan | 1:3 (1:1) |
| Fr 10.10.2008 | Mali | Tschad | 2:1 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Sudan | Kongo | 2:0 (1:0) |
| 1 | Mali | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 |
| 2 | Sudan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
| 3 | Kongo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
| 4 | Tschad | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 |
| Gruppe 11 | |||
| Sa 31.05.2008 | Togo | Sambia | 1:0 (1:0) |
| So 08.06.2008 | Swasiland | Togo | 2:1 (0:0) |
| So 15.06.2008 | Swasiland | Sambia | 0:0 (0:0) |
| Sa 21.06.2008 | Sambia | Swasiland | 1:0 (0:0) |
| Mi 10.09.2008 | Sambia | Togo | 1:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Togo | Swasiland | 6:0 (3:0) |
| 1 | Sambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | Swasiland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 |
| Gruppe 12 | |||
| Sa 31.05.2008 | Malawi | Dschibuti | 8:1 (2:1) |
| So 01.06.2008 | Ägypten | DR Kongo | 2:1 (0:1) |
| Fr 06.06.2008 | Dschibuti | Ägypten | 0:4 (0:1) |
| So 08.06.2008 | DR Kongo | Malawi | 1:0 (0:0) |
| Fr 13.06.2008 | Dschibuti | DR Kongo | 0:6 (0:3) |
| Sa 14.06.2008 | Malawi | Ägypten | 1:0 (0:0) |
| So 22.06.2008 | DR Kongo | Dschibuti | 5:1 (2:0) |
| So 22.06.2008 | Ägypten | Malawi | 2:0 (1:0) |
| Fr 05.09.2008 | DR Kongo | Ägypten | 0:1 (0:1) |
| Fr 05.09.2008 | Dschibuti | Malawi | 0:3 (0:1) |
| Fr 10.10.2008 | Ägypten | Dschibuti | 4:0 (1:0) |
| Fr 10.10.2008 | Malawi | DR Kongo | 2:1 (0:1) |
| 1 | Ägypten | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 15 |
| 2 | Malawi | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 12 |
| 3 | DR Kongo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:6 | 8 | 9 |
| 4 | Dschibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | -28 | 0 |
Die Gruppensieger qualifizieren sich für die WM 2010.
Die WM-Qualifikation dient gleichzeitig als Qualifikation für die Afrika-Meisterschaft, der Erste, Zweite und Dritte jeder Gruppe qualifiziert sich für die Afrika-Meisterschaft 2010 in Angola.
| Gruppe A | |||
| Sa 28.03.2009 | Togo | Kamerun | 1:0 (1:0) |
| Sa 28.03.2009 | Marokko | Gabun | 1:2 (0:2) |
| Sa 06.06.2009 | Kamerun | Marokko | 0:0 |
| Sa 06.06.2009 | Gabun | Togo | 3:0 (1:0) |
| Sa 20.06.2009 | Marokko | Togo | 0:0 |
| Sa 05.09.2009 | Gabun | Kamerun | 0:2 (0:0) |
| Sa 05.09.2009 | Togo | Marokko | 1:1 (1:0) |
| Mi 09.09.2009 | Kamerun | Gabun | 2:1 (1:0) |
| Sa 10.10.2009 | Kamerun | Togo | 3:0 (1:0) |
| Sa 10.10.2009 | Gabun | Marokko | 3:1 (1:0) |
| Sa 14.11.2009 | Togo | Gabun | 1:0 (0:0) |
| Sa 14.11.2009 | Marokko | Kamerun | 0:2 (0:1) |
| Tabelle | ||||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 |
| 2 | Gabun | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
| 3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 8 |
| 4 | Marokko | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| Gruppe B | |||
| Sa 28.03.2009 | Kenia | Tunesien | 1:2 (0:1) |
| Sa 29.03.2009 | Mosambik | Nigeria | 0:0 |
| Sa 06.06.2009 | Nigeria | Kenia | 3:0 (1:0) |
| Sa 06.06.2009 | Tunesien | Mosambik | 2:0 (1:0) |
| Sa 20.06.2009 | Kenia | Mosambik | 2:1 (1:0) |
| Sa 20.06.2009 | Tunesien | Nigeria | 0:0 |
| Sa 05.09.2009 | Mosambik | Kenia | 1:0 (0:0) |
| Sa 05.09.2009 | Nigeria | Tunesien | 2:2 (1:1) |
| Sa 10.10.2009 | Nigeria | Mosambik | 1:0 (0:0) |
| Sa 10.10.2009 | Tunesien | Kenia | 1:0 (1:0) |
| Sa 14.11.2009 | Mosambik | Tunesien | 1:0 (0:0) |
| Sa 14.11.2009 | Kenia | Nigeria | 2:3 (1:0) |
| Tabelle | ||||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
| 2 | Tunesien | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
| 3 | Mosambik | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
| 4 | Kenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
| Gruppe C | |||
| Sa 28.03.2009 | Ruanda | Algerien | 0:0 |
| Sa 29.03.2009 | Ägypten | Sambia | 1:1 (1:0) |
| Sa 06.06.2009 | Sambia | Ruanda | 1:0 (0:0) |
| Sa 07.06.2009 | Algerien | Ägypten | 3:1 (0:0) |
| Sa 20.06.2009 | Sambia | Algerien | 0:2 (0:1) |
| Sa 05.07.2009 | Ägypten | Ruanda | 3:0 (0:0) |
| Sa 05.09.2009 | Ruanda | Ägypten | 0:1 (0:0) |
| Sa 05.09.2009 | Algerien | Sambia | 1:0 (0:0) |
| Sa 10.10.2009 | Algerien | Ruanda | 3:1 (2:1) |
| Sa 10.10.2009 | Sambia | Ägypten | 0:1 (0:0) |
| Sa 14.11.2009 | Ruanda | Sambia | 0:0 |
| Sa 14.11.2009 | Ägypten | Algerien | 2:0 (1:0) |
| Entscheidungsspiel | |||
| Mi 18.11.2009 | Algerien | Ägypten | |
| Tabelle | ||||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 |
| 1 | Algerien | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 |
| 3 | Sambia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 |
| 4 | Ruanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | -7 | 2 |
| Gruppe D | |||
| Sa 28.03.2009 | Sudan | Mali | 1:1 (1:1) |
| Sa 29.03.2009 | Ghana | Benin | 1:0 (1:0) |
| Sa 06.06.2009 | Benin | Sudan | 1:0 (1:0) |
| So 07.06.2009 | Mali | Ghana | 0:2 (0:0) |
| Sa 20.06.2009 | Sudan | Ghana | 0:2 (0:1) |
| Sa 20.06.2009 | Mali | Benin | 3:1 (1:1) |
| Sa 05.09.2009 | Ghana | Sudan | 2:0 (1:0) |
| Sa 05.09.2009 | Benin | Mali | 1:1 (0:0) |
| Sa 10.10.2009 | Benin | Ghana | 1:0 (0:0) |
| Sa 10.10.2009 | Mali | Sudan | 1:0 (0:0) |
| Sa 14.11.2009 | Ghana | Mali | 2:2 (0:1) |
| Sa 14.11.2009 | Sudan | Benin | 1:2 (1:1) |
| Tabelle | ||||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 |
| 2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
| 3 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
| Gruppe E | |||
| Sa 28.03.2009 | Burkina Faso | Guinea | 4:2 (2:0) |
| Sa 29.03.2009 | Elfenbeinküste | Malawi | 5:0 (3:0) |
| Sa 06.06.2009 | Malawi | Burkina Faso | 0:1 (0:0) |
| Sa 06.06.2009 | Guinea | Elfenbeinküste | 1:2 (0:1) |
| Sa 20.06.2009 | Burkina Faso | Elfenbeinküste | 2:3 (1:1) |
| Sa 20.06.2009 | Guinea | Malawi | 2:1 (2:0) |
| Sa 05.09.2009 | Elfenbeinküste | Burkina Faso | 5:0 (1:0) |
| Sa 05.09.2009 | Malawi | Guinea | 2:1 (0:1) |
| Sa 10.10.2009 | Malawi | Elfenbeinküste | 1:1 (0:0) |
| Sa 10.10.2009 | Guinea | Burkina Faso | 1:2 (0:1) |
| Sa 14.11.2009 | Elfenbeinküste | Guinea | 3:0 (2:0) |
| Sa 14.11.2009 | Burkina Faso | Malawi | 1:0 (0:0) |
| Tabelle | ||||||||
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbeinküste | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 |
| 3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
| 4 | Guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |