Die Gruppensieger der Gruppen 1 bis 6 und 8 sind für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Gruppensieger der Gruppen 7, 9 und 10 müssen zusätzliche Qualifikationsspiele gegen die Sieger der Afrikaqualifikation, Asienqualifikation bzw. des Nahen Ostens bestreiten, deren Gewinner ebenfalls qualifiziert ist.
| Schweden | Belgien | 2:0 | |
| Belgien | Schweiz | 2:4 | |
| Schweiz | Belgien | 2:1 | |
| Schweden | Schweiz | 4:0 | |
| Belgien | Schweden | 0:2 | |
| Schweiz | Schweden | 3:2 | |
| 1. | Schweiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6-2 |
| Schweden | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6-2 | |
| 3. | Belgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0-8 |
| Schweiz | Schweden | 2:1 | |
| Finnland | Frankreich | 1:2 | |
| Frankreich | Bulgarien | 3:0 | |
| Finnland | Bulgarien | 0:2 | |
| Frankreich | Finnland | 5:1 | |
| Bulgarien | Finnland | 3:1 | |
| Bulgarien | Frankreich | 1:0 | |
| 1. | Bulgarien | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6-2 |
| Frankreich | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6-2 | |
| 3. | Finnland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0-8 |
| Bulgarien | Frankreich | 1:0 | |
| Nordirland | Deutschland | 3:4 | |
| Griechenland | Deutschland | 0:3 | |
| Griechenland | Nordirland | 2:1 | |
| Deutschland | Nordirland | 2:1 | |
| Nordirland | Griechenland | 2:0 | |
| Deutschland | Griechenland | 2:1 | |
| 1. | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 8-0 |
| 2. | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 2-6 |
| Griechenland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 2-6 | |
| Ungarn | DDR | 2:0 | |
| Holland | Ungarn | 0:3 | |
| DDR | Holland | 1:1 | |
| DDR | Ungarn | 2:3 | |
| Ungarn | Holland | 3:3 | |
| Holland | DDR | fiel wegen Visumsschwierigkeiten aus | |
| 1. | Ungarn | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7-1 |
| 2. | Holland | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2-4 |
| 3. | DDR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1-5 |
| Norwegen | Türkei | 0:1 | |
| Sowjetunion | Türkei | 1:0 | |
| Sowjetunion | Norwegen | 5:2 | |
| Norwegen | Sowjetunion | 0:3 | |
| Türkei | Norwegen | 2:1 | |
| Türkei | Sowjetunion | 1:2 | |
| 1. | Sowjetunion | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 8-0 |
| 2. | Türkei | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4-4 |
| 3. | Norwegen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0-8 |
| Luxemburg | England | 0:9 | |
| Portugal | Luxemburg | 6:0 | |
| Portugal | England | 1:1 | |
| England | Luxemburg | 4:1 | |
| Luxemburg | Portugal | 4:2 | |
| England | Portugal | 2:0 | |
| 1. | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 7-1 |
| 2. | Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 3-5 |
| 3. | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:21 | -16 | 2-6 |
| Rumänien verzichtet gegen Italien |
| Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Qualifikation des Nahen Ostens | |||
| Israel | Italien | 2:4 | 0:6 |
| Schottland | Irland | 4:1 | |
| Irland | Schottland | 0:3 | |
| Tschechoslowakei | Schottland | 4:0 | |
| Schottland | Tschechoslowakei | 3:2 | |
| Irland | Tschechoslowakei | 1:3 | |
| Tschechoslowakei | Irland | 7:1 | |
| 1. | Tschechoslowakei | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 6-2 |
| Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 6-2 | |
| 3. | Irland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0-8 |
| Entscheidungsspiele in Brüssel um den Gruppensieg wegen Punktgleichheit | |||
| Tschechoslowakei | Schottland | 4:2 n. V | |
| Wales | Spanien | 1:2 | 1:1 |
| Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Afrika-Qualifikation | |||
| Marokko | Spanien | 0:1 | 2:3 |
| Jugoslawien | Polen | 2:1 | 1:1 |
| Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Asien-Qualifikation | |||
| Jugoslawien | Südkorea | 5:1 | 3:1 |