Landesliga Bayern Mitte, Saison 1998/99

Landesliga Bayern Mitte
  Gesamt   Heim   Auswärts
Platz Verein Sp. G U V Tore Diff Pkte   Sp. G U V Tore Diff Pkte   Sp. G U V Tore Diff Pkte
1SSV Jahn 1899 Regensburg 32 20 6 6 84:27 57 66   16 13 1 2 52:12 40 40   16 7 5 4 32:15 17 26
2SpVgg Ansbach 09 32 18 10 4 72:31 41 64   16 10 5 1 42:15 27 35   16 8 5 3 30:16 14 29
3ASV 1863 Neumarkt 32 18 5 9 55:47 8 59   16 11 2 3 30:21 9 35   16 7 3 6 25:26 -1 24
4ASV Vach bei Nürnberg 32 15 10 7 67:38 29 55   16 10 4 2 41:18 23 34   16 5 6 5 26:20 6 21
51.FC Kötzting 32 15 5 12 75:51 24 50   16 10 1 5 42:19 23 31   16 5 4 7 33:32 1 19
6SV Riedlhütte 32 14 8 10 60:50 10 50   16 8 5 3 29:19 10 29   16 6 3 7 31:31 0 21
7SV 1927 Hutthurm 32 13 7 12 56:53 3 46   16 10 3 3 30:15 15 33   16 3 4 9 26:38 -12 13
8SV Neusorg 32 13 6 13 56:49 7 45   16 7 4 5 30:22 8 25   16 6 2 8 26:27 -1 20
91.FC 1923 Miltach (N) 32 10 12 10 54:58 -4 42   16 6 6 4 30:30 0 24   16 4 6 6 24:28 -4 18
10Büchenbacher SC Erlangen 32 12 6 14 46:59 -13 42   16 9 3 4 30:25 5 30   16 3 3 10 16:34 -18 12
11TSV 1861 Straubing 32 11 8 13 46:46 0 41   16 6 4 6 26:21 5 22   16 5 4 7 20:25 -5 19
12FC Linde Schwandorf (N) 32 11 6 15 57:68 -11 39   16 6 4 6 29:29 0 22   16 5 2 9 28:39 -11 17
13Freier TuS 1911 Regensburg 32 11 6 15 45:71 -26 39   16 6 3 7 25:29 -4 21   16 5 3 8 20:42 -22 18
14ASV 1863 Cham 32 9 7 16 46:61 -15 34   16 7 4 5 30:27 3 25   16 2 3 11 16:34 -18 9
15SpVgg Uehlfeld (N) 32 8 7 17 44:72 -28 31   16 5 4 7 24:27 -3 19   16 3 3 10 20:45 -25 12
16TuS Landshut/Berg (N) 32 8 5 19 41:77 -36 29   16 5 3 8 22:34 -12 18   16 3 2 11 19:43 -24 11
17DJK Schwabach (N) 32 6 6 20 33:79 -46 24   16 3 4 9 20:42 -22 13   16 3 2 11 13:37 -24 11
18SV Landau/Isar 0 0 0 0 0:0 0 0   0 0 0 0 0:0 0 0   0 0 0 0 0:0 0 0

Ergebniskasten

                 Ans Cha Erl Hut Köt Lda Lan Mil Nma Nso FRe JRe Rie Sch LSc Str Ueh Vac

SpVgg Ansbach    --- 2:0 6:1 4:3 3:0     5:0 1:1 1:0 4:1 3:0 2:2 0:1 3:2 4:0 1:1 2:2 1:1
ASV 1863 Cham    1:2 --- 1:0 1:2 4:3     1:0 0:1 2:2 1:4 5:0 1:1 2:1 0:0 3:1 3:3 4:2 1:5
BSC Erlangen     1:7 5:2 --- 2:0 6:0     1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:3 0:5 2:1 0:2 0:0 3:0 3:2
SV Hutthurm      2:2 1:0 3:2 --- 4:1     2:0 1:0 0:2 1:0 1:2 1:0 1:1 6:1 2:0 3:1 1:2 1:1
1.FC Kötzting    0:1 3:2 5:1 4:1 ---     1:3 6:0 0:1 3:2 1:2 1:1 2:1 4:1 3:0 0:1 5:0 4:2
SV Landau/Isar                       ---
TuS Landshut/B.  0:3 1:3 0:2 1:1 1:8     --- 2:0 3:0 1:2 3:1 0:1 2:2 1:3 3:0 2:1 2:2 0:5
1.FC Miltach     1:1 4:3 3:3 1:5 3:0     2:2 --- 1:3 1:3 3:3 2:0 2:3 1:0 2:1 1:0 2:2 1:1
ASV Neumarkt     1:0 0:0 3:0 2:2 0:2     1:0 3:0 --- 2:1 3:0 0:6 3:1 1:0 4:6 3:1 3:2 1:0
SV Neusorg       1:1 0:0 2:2 4:2 1:3     2:0 2:3 4:2 --- 2:3 1:1 2:0 1:2 3:1 1:0 4:0 0:2
FTuS Regensburg  1:3 4:1 2:0 2:2 1:0     3:1 1:6 3:0 0:3 --- 0:3 1:1 1:2 1:3 0:3 4:0 1:1
Jahn Regensburg  2:0 2:0 3:1 4:0 2:2     4:0 3:1 1:2 7:1 4:0 --- 1:0 4:0 7:2 1:2 4:0 3:1
SV Riedlhütte    1:1 3:1 1:0 1:0 2:2     4:2 1:1 0:1 1:4 2:0 2:1 --- 0:0 4:3 5:0 2:3 0:0
DJK Schwabach    2:0 0:0 2:1 0:3 1:7     3:4 1:1 4:4 1:0 2:3 1:6 1:3 --- 0:5 0:0 1:3 1:2
Linde Schwandf.  1:1 2:1 0:0 3:1 1:3     5:1 1:5 0:2 2:2 2:4 0:3 6:2 3:0 --- 1:3 1:0 1:1
TSV Straubing    1:4 2:0 0:1 5:2 0:0     1:3 0:0 0:2 0:2 4:0 0:0 1:3 4:0 2:2 --- 5:2 1:0
SpVgg Uehlfeld   1:3 2:3 0:2 1:1 1:0     6:1 1:1 3:2 1:0 1:1 1:3 2:5 3:1 0:0 0:2 --- 1:2
ASV Vach         0:1 3:0 3:0 3:1 2:2     2:1 4:4 1:1 1:1 5:0 2:1 5:2 3:0 1:2 4:2 2:0 ---