Verbandsliga Süd-West 1994/95

Verbandsliga Süd-West
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SC Idar/Oberstein (N) 30 69:18 48:12
2Rot-Weiß Olympia Alzey 30 61:22 44:16
3Viktoria Herxheim 30 60:35 39:21
4FC Dahn 30 69:49 39:21
51.FC Haßloch (N) 30 47:48 34:26
6FV Rockenhausen 30 42:36 33:27
7Jahn Zeiskam 30 56:46 31:29
8SV Geinsheim 30 39:40 30:30
9SpVgg Ingelheim 30 38:43 29:31
10ASV Landau (N) 30 51:55 28:32
11TuS Hohenecken 30 31:41 26:34
12Wormatia Worms 30 36:44 24:36
13FSV Oggersheim 30 39:54 22:38
14SC Birkenfeld 30 37:67 22:38
15FK Clausen 30 34:55 19:41
16Bavaria Ebernburg 30 24:80 12:48

Aufsteiger

FK Pirmasens
FV Speyer