Verbandsliga Südbaden 1994/95

Verbandsliga Südbaden
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SC Pfullendorf (A) 30 76:25 46:14
2Bahlinger SC 30 69:39 40:20
3Freiburger FC (A) 30 60:40 39:21
4FC Denzlingen 30 58:45 39:21
5SC Freiburg A (N) 30 70:49 37:23
6FC Emmendingen 30 55:36 35:25
7SV Laufenburg 30 56:48 31:29
8FC Singen 04 (N) 30 61:57 31:29
9FC Teningen 30 46:68 28:32
10SV Weil 30 45:56 26:34
11FC Rastatt 30 28:47 26:34
12FC Steinen-Höllstein 30 51:51 25:35
13SC Friesenheim (N) 30 31:42 25:35
14SV Kuppenheim 30 38:67 18:42
15SV Endingen 30 30:64 17:43
16SV Kirchzarten (N) 30 30:70 17:43

Aufsteiger

SV Oberkirch
FV Herbolzheim
FC RW Salem
TuS Blumberg

Aus der Amateur-Oberliga Baden-Württemberg

FC Villingen
FV Donaueschingen

Relegation zur Oberliga

Bahlinger SC - FV Lauda 3:0, 0:0
FC Wangen - Bahlinger SC 5:0, 3:3