Landesliga Rhein-Neckar 1994/95

Landesliga Rhein-Neckar
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1SG Dielheim (A)322426102:43 50:14
2FC Dossenheim32208476:37 48:16
3TSG Hoffenheim32203991:39 43:21
4VfB Eppingen32159850:27 39:25
5SG Kirchardt (N)32149952:35 37:27
6SV 98/07 Seckenheim321561162:55 36:28
7Eintracht Plankstadt321291153:46 33:31
8SC Pfingstberg/Hochst.321351452:60 31:33
9SpVgg Neckargemünd3210101245:52 30:34
10VfB Rauenberg (N)321181339:51 30:34
11FC Rot321161559:68 28:36
12TSG Rohrbach328121241:55 28:36
13FV Hockenheim328111337:55 27:37
14SG Hemsbach (A)32981542:58 26:38
15FC St.Ilgen (N)32961742:65 24:40
16Türkspor Mannheim (N)32581953:89 18:46
17FC Zuzenhausen32562138:99 16:48

   Heim \ Ausw                Dielh Dosse Eppin Hemsb Hocke Hoffe Ilgen Kirch Mannh Nckgm Pfing Plank Rauen Rohrb  Rot  Secke Zuzen

  SG Dielheim ..............   ---   1:4   2:0   3:1   2:1   1:0   3:0   4:1   8:2   2:1   1:2   2:1   4:2   4:3   7:1   3:3   7:0
  FC Dossenheim ............   3:3   ---   1:1   4:1   2:3   3:1   2:0   0:0   6:0   5:0   1:0   2:0   3:0   2:0   4:0   3:1   7:1
  VfB Eppingen .............   2:0   1:2   ---   3:0   0:0   1:0   1:0   0:2   3:0   1:0   5:0   2:0   1:3   3:1   3:1   0:2   2:0
  SG Hemsbach...............   1:0   1:2   0:2   ---   0:0   0:3   2:1   1:1   0:0   0:2   3:3   0:4   4:1   2:0   3:1   1:1   0:1
  FV Hockenheim ............   0:1   2:2   0:2   3:0   ---   0:8   4:0   0:4   0:0   0:0   0:2   2:1   0:0   2:1   0:5   1:2   3:2
  TSG Hoffenheim ...........   3:1   6:1   2:0   2:1   4:3   ---   3:1   1:1   5:0   5:1   1:3   5:0   2:1   5:0   6:1   1:2   3:0
  FC St.Ilgen ..............   1:6   1:3   2:1   2:5   2:1   2:2   ---   3:1   1:3   2:2   1:3   1:0   1:0   1:1   1:0   2:3   3:1
  SG Kirchardt .............   2:3   1:1   0:0   3:0   1:1   0:1   2:0   ---   4:1   1:0   0:1   1:1   2:0   2:0   3:1   0:1   2:0
  Tuerkspor Mannheim .......   1:3   2:2   4:4   1:1   1:2   3:7   1:3   3:4   ---   3:2   2:3   3:6   0:1   2:0   1:2   2:2   3:1
  SpVgg Neckargemuend ......   2:6   2:0   0:0   3:1   2:2   2:0   2:1   5:5   2:2   ---   3:1   1:0   1:2   0:0   1:1   3:2   1:2
  SC Pfingstberg/Hochst. ...   1:4   2:3   2:2   2:4   4:1   3:1   1:3   1:0   3:3   2:1   ---   1:1   1:2   2:1   1:4   3:0   1:3
  SC Eintracht Plankstadt ..   1:4   4:1   0:0   1:1   3:0   3:1   1:1   0:0   4:3   2:0   2:0   ---   1:1   0:3   2:2   3:0   3:2
  VfB Rauenberg ............   1:0   0:1   1:3   0:0   0:0   1:0   1:1   0:1   3:2   1:1   1:0   2:5   ---   1:1   3:2   1:0   3:1
  TSG Rohrbach .............   0:2   2:3   0:0   2:1   2:1   2:2   1:0   2:1   2:1   1:1   2:2   0:0   3:3   ---   1:1   0:4   1:1
  FC Rot ...................   1:3   1:1   1:1   4:1   0:3   1:4   2:1   4:1   2:0   0:1   2:1   1:0   4:0   4:6   ---   2:4   6:2
  SV 98/07 Seckenheim ......   2:5   0:0   1:0   1:4   0:0   1:5   4:1   0:2   2:1   0:3   0:1   3:1   4:3   0:1   2:1   ---   8:1
  FC Zuzenhausen ...........   0:7   0:2   0:6   2:3   2:2   0:2   3:3   0:4   1:3   2:0   0:3   1:3   2:1   2:2   1:1   4:4   ---


Aufsteiger in die Verbandsliga

SG Dielheim (Nordbaden)
TV Hardheim (Odenwald)
FVgg. Weingarten (Mittelbaden)

Absteiger in die Landesliga Nordbaden

keine

Aufsteiger aus den Bezirksligen

1.FC Walldorf (Heidelberg)
SV Rohrhof (Mannheim)
SV Sinsheim (Sinsheim)

Absteiger aus der Landesliga

FV Hockenheim
SG Hemsbach
FC St.Ilgen
Türkspor Mannheim
FC Zuzenhausen