Kreisliga B Staffel II Heidelberg 1994/95

Kreisliga B Staffel II Heidelberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1TSV Meckesheim 26 14 9 3 62:23 37:15
2SV Waldwimmersbach 26 17 2 7 75:39 36:16
3FC Dossenheim II 26 15 6 5 72:38 36:16
4TSV Pfaffengrund 26 14 8 4 41:26 36:16
5TSG Wilhelmsfeld 26 12 11 3 65:31 35:17
6SV Moosbrunn 26 12 11 3 46:23 35:17
7TSG Altenbach 26 13 8 5 56:29 34:18
8SV Altneudorf 26 12 7 7 56:40 31:21
9SG Rockenau 26 9 5 12 52:56 23:29
10SG Lobenfeld 26 7 5 14 39:61 19:33
11SG Wiesenbach 26 5 4 17 27:72 14:38
12Union Heidelberg 26 5 2 19 40:70 12:40
13SpVgg Neckargemuend II 26 4 1 21 39:95 9:43
14TSG Rohrbach II 26 1 5 20 17:84 7:45

  Heim \ Ausw                Alt  Alt  Dos  Uni  Lob  Mec  Moo  Nec  Pfa  Roc  Roh  Wei  Wal  Wil

 TSG Altenbach ............  ---  4:2  1:4  5:0  2:3  1:1  0:0  5:1  0:0  4:1  2:0  3:0  6:2  2:1
 SV Altneudorf ............  2:2  ---  2:1  1:0  2:1  1:1  0:1  3:0  2:2  4:2  2:1  5:0  2:1  1:2
 FC Dossenheim II .........  1:1  3:3  ---  3:2  4:0  3:0  3:2  5:0  5:2  2:1  3:1  5:1  5:1  2:2
 Union Heidelberg .........  1:4  2:5  0:4  ---  1:0  0:6  4:5  3:2  0:1  4:1  4:0  1:3  0:4  2:2
 SG Lobenfeld .............  0:1  2:2  2:7  3:2  ---  0:0  0:2  5:1  0:0  0:0  3:1  2:1  0:2  2:2
 TSV Meckesheim ...........  3:0  4:2  2:0  2:1  4:0  ---  1:1  3:0  0:0  5:2  8:0  2:1  2:2  0:0
 SV Moosbrunn .............  1:1  1:2  1:1  2:0  4:1  1:0  ---  4:0  1:1  1:1  3:0  0:0  3:0  2:2
 SpVgg Neckargemuend II ...  0:2  1:4  0:1  4:1  4:7  0:6  1:4  ---  2:3  2:4  4:1  2:2  2:3  0:9
 TSV Pfaffengrund .........  1:0  2:0  3:0  1:0  2:1  0:2  1:1  2:1  ---  7:2  1:0  3:1  1:0  1:2
 SG Rockenau ..............  0:0  1:0  2:2  3:1  6:2  0:3  1:1  6:1  1:2  ---  7:0  4:2  0:3  0:4
 TSG Rohrbach II ..........  1:3  0:5  0:0  0:4  0:3  3:3  0:2  1:6  1:1  2:1  ---  0:2  2:5  0:7
 SG Wiesenbach ............  0:7  1:1  2:7  5:4  2:1  0:2  0:1  1:2  0:2  0:2  0:0  ---  2:1  0:2
 SV Waldwimmersbach .......  3:0  3:1  5:1  3:2  5:1  3:0  2:1  6:1  2:0  0:1  3:3  9:1  ---  5:1
 TSG Wilhelmsfeld .........  0:0  2:2  2:0  1:1  4:0  2:2  1:1  4:2  2:2  4:2  2:0  4:0  1:2  ---

Aufsteiger in die Kreisliga A

TSV Meckesheim
SV Waldwimmersbach

Absteiger aus der Kreisliga A

FC Schatthausen
VfB Schoenau