Kreisliga A Heidelberg 1994/95

Kreisliga A Heidelberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FC Ziegelhausen/Peterstal. 30 20 1 9 69:36 41:19
2TB Rohrbach/Boxberg 30 17 6 7 77:41 40:20
3BSC Mueckenloch 30 13 12 5 69:50 38:22
4TSV Gauangelloch 30 15 7 8 75:43 37:23
5SG Mauer 30 15 4 11 57:39 34:26
6TSV Handschuhsheim 30 14 6 10 66:54 34:26
7SpVgg Neckarsteinach 30 12 8 10 49:49 32:28
8VfB Wiesloch 30 9 13 8 62:52 31:29
9SV Waldhilsbach 30 12 6 12 57:57 30:30
10VfL Heiligkreuzsteinach 30 11 7 12 67:74 29:31
11TSV Rettigheim 30 9 10 11 58:73 28:32
12SC Mönchzell 30 8 11 11 48:50 27:33
13FC Muehlhausen 30 9 8 13 49:47 26:34
14FC Spechbach 30 7 10 13 42:47 24:36
15FC Schatthausen 30 8 8 14 42:52 24:36
16VfB Schönau 30 1 3 26 35:158 5:55

   Heim \ Ausw                Gauan Handh Heili Mauer Moenc Mueck Muehl Necka Retti  TBR  Schat Schoe Spech Wiesl Waldh Ziegh

  TSV Gauangelloch .........   ---   6:0   4:1   2:0   2:2   3:0   0:1   4:0   4:2   3:1   1:1  11:2   2:0   1:1   2:1   1:0
  TSV Handschuhsheim .......   3:1   ---   3:1   2:1   0:0   2:2   2:1   4:2   3:0   2:0   1:5   9:2   1:4   2:0   1:1   0:2
  VfL Heiligkreuzsteinach ..   4:2   4:2   ---   3:2   2:2   2:3   2:0   4:3   5:3   1:1   4:1   4:2   3:2   1:5   0:3   1:4
  SG Mauer .................   1:0   2:1   4:2   ---   2:1   4:0   1:2   1:2   2:0   1:0   3:1  10:0   4:1   1:3   2:0   1:2
  SC Moenchzell ............   1:2   1:1   3:2   1:2   ---   2:4   0:0   0:1   0:0   3:3   1:0   3:2   3:4   6:2   1:2   1:3
  BSC Mueckenloch ..........   1:1   3:2   3:1   1:2   3:1   ---   2:0   4:2   4:0   2:2   1:1   5:1   3:3   1:1   1:1   1:1
  FC Muehlhausen ...........   3:3   2:4   1:1   3:0   2:3   1:2   ---   6:0   1:2   1:0   0:0   4:3   4:0   1:1   2:3   0:4
  SpVgg Neckarsteinach .....   3:2   1:0   1:1   2:2   1:1   1:2   2:1   ---   0:1   1:0   1:1   2:0   2:2   1:1   3:0   2:1
  TSV Rettigheim ...........   1:4   2:4   3:3   4:4   1:1   2:2   3:3   2:2   ---   3:0   1:1   6:2   2:0   0:2   4:2   3:2
  TB Rohrbach/Boxberg ......   3:1   1:0   2:2   2:0   4:2   4:2   4:2   2:1   9:1   ---   5:0   5:1   2:1   3:3   4:1   1:2
  FC Schatthausen ..........   2:3   2:3   5:2   1:1   0:1   0:1   1:0   2:2   4:2   3:5   ---   0:0   3:0   4:3   0:1   0:2
  VfB Schoenau .............   1:5   1:5   2:5   0:2   2:2   1:9   0:4   0:6   1:1   0:7   1:4   ---   5:4   0:6   2:3   4:5
  FC Spechbach .............   1:0   1:1   1:1   0:0   0:1   1:1   0:0   1:0   1:2   1:1   0:0   6:0   ---   1:2   0:0   4:1
  VfB Wiesloch .............   2:2   1:1   1:0   2:1   1:1   2:2   1:1   1:1   4:4   0:1   0:1  10:0   0:3   ---   1:1   6:0
  SV Waldhilsbach ..........   2:2   2:6   2:4   1:0   0:4   3:3   1:2   4:2   3:2   1:4   4:1   8:0   1:0   5:0   ---   0:2
  FC Ziegelhausen/Peterstal.   3:1   3:1   4:1   0:1   2:0   3:1   2:1   1:2   0:1   0:1   3:0   7:0   2:0   6:0   2:1   ---

Aufsteiger in die Bezirksliga

FC Ziegelhausen/Peterstal
TB Rohrbach/Boxberg
BSC Mückenloch

Absteiger aus der Bezirksliga

SG Horrenberg
FC Dilsberg

Aufsteiger aus den Kreisligen B

DJK Balzfeld
TSV Meckesheim
SV Waldwimmersbach

Absteiger aus der Kreisliga A

FC Schatthausen
VfB Schoenau