Verbandsliga Südbaden 1993/94

Verbandsliga Südbaden
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1FV Donaueschingen 30 68:25 42:18
2FC Villingen 30 61:34 39:21
3Bahlinger SC 30 50:33 37:23
4SV Laufenburg 30 47:40 34:26
5FC Emmendingen 30 53:37 32:28
6SV Weil 30 46:43 32:28
7FC Teningen (N) 30 39:45 30:30
8FC Denzlingen (N) 30 46:53 30:30
9FC Steinen-Höllstein 30 49:42 28:32
10FC Rastatt 30 52:46 28:32
11SV Endingen 30 44:55 28:32
12SV Kuppenheim 30 36:48 27:33
13SV Stadelhofen (N) 30 37:53 27:33
14Offenburger FV 30 32:51 24:36
15SG Lörrach-Stetten (A) 30 31:57 21:39
16FC RW Salem (N) 30 28:57 21:39

Aufsteiger

SC Friesenheim
SC Freiburg A
SV Kirchzarten
FC Singen 04

Aus der Amateur-Oberliga Baden-Württemberg

SC Pfullendorf
Freiburger FC

Aufstiegsrunde zur Oberliga

Aufstiegsrunde zur Oberliga
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1FC Villingen 08 2 3:2 3:1
2Amicitia Viernheim 2 4:2 2:2
3FV Ravensburg 2 3.6 1:3

Die Verbandsligameister sowie der Zweite aus Württemberg steigen direkt auf