Verbandsliga Rheinland Saison 1990/91
| Verbandsliga Rheinland |
| |
Gesamtbilanz |
Heimbilanz |
Ausw.Bilanz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
TD |
Punkte |
S |
U |
V |
Punkte |
S |
U |
V |
Punkte |
| 1. | VfB Wissen | 34 | 23 | 9 | 2 | 69-25 | 44 | 55-13 | 11 | 5 | 1 | 27-7 | 12 | 4 | 1 | 28-6 |
| 2. | SV Wittlich | 34 | 22 | 9 | 3 | 79-21 | 58 | 53-15 | 11 | 3 | 3 | 25-9 | 11 | 6 | 0 | 28-6 |
| 3. | SV Leiwen (A) | 34 | 21 | 10 | 3 | 72-26 | 46 | 52-16 | 12 | 4 | 1 | 28-6 | 9 | 6 | 2 | 24-10 |
| 4. | SG Betzdorf | 34 | 20 | 11 | 3 | 64-24 | 40 | 51-17 | 11 | 4 | 2 | 26-8 | 9 | 7 | 1 | 25-9 |
| 5. | SV Prüm | 34 | 20 | 7 | 7 | 71-31 | 40 | 47-21 | 12 | 3 | 2 | 27-7 | 8 | 4 | 5 | 20-14 |
| 6. | VfL Bad Ems | 34 | 21 | 5 | 8 | 80-43 | 37 | 47-21 | 13 | 1 | 3 | 27-7 | 8 | 4 | 5 | 20-14 |
| 7. | TuS Koblenz | 34 | 13 | 9 | 12 | 54-43 | 11 | 35-33 | 7 | 4 | 6 | 18-16 | 6 | 5 | 6 | 17-17 |
| 8. | FV Engers | 34 | 10 | 8 | 16 | 51-65 | -14 | 28-40 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | 5 | 3 | 9 | 13-21 |
| 9. | Hermeskeiler SV (N) | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-53 | -18 | 28-40 | 7 | 4 | 6 | 18-16 | 1 | 8 | 8 | 10-24 |
| 10. | Eintracht Trier II | 34 | 9 | 10 | 15 | 23-50 | -27 | 28-40 | 6 | 7 | 4 | 19-15 | 3 | 3 | 11 | 9-25 |
| 11. | SV Tälchen Krettnach | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-47 | -8 | 27-41 | 9 | 4 | 4 | 22-12 | 0 | 5 | 12 | 5-29 |
| 12. | BC Ahrweiler | 34 | 10 | 7 | 17 | 33-49 | -16 | 27-41 | 7 | 3 | 7 | 17-17 | 3 | 4 | 10 | 10-24 |
| 13. | BSV Weißenthurm | 34 | 10 | 7 | 17 | 48-72 | -24 | 27-41 | 7 | 3 | 7 | 17-17 | 3 | 4 | 10 | 10-24 |
| 14. | SG Bad Marienberg (N) | 34 | 6 | 13 | 15 | 35-52 | -17 | 25-43 | 5 | 8 | 4 | 18-16 | 1 | 5 | 11 | 7-27 |
| 15. | SG Ellingen-Bonefeld (N) | 34 | 5 | 14 | 15 | 28-52 | -24 | 24-44 | 2 | 10 | 5 | 14-20 | 3 | 4 | 10 | 10-24 |
| 16. | SpVgg Andernach | 34 | 5 | 11 | 18 | 28-63 | -35 | 21-47 | 0 | 6 | 11 | 6-28 | 5 | 5 | 7 | 15-19 |
| 17. | FC Bitburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 30-78 | -48 | 19-49 | 5 | 4 | 8 | 14-20 | 1 | 3 | 13 | 5-29 |
| 18. | Sportfreunde Daaden | 34 | 7 | 4 | 23 | 34-77 | -43 | 18-50 | 6 | 3 | 8 | 15-19 | 1 | 1 | 15 | 3-31 |
Aufsteiger
Glas Chemie Wirges
Jahn Argenthal
TuS Mayen II
VfL Freiendiez