Amateur-Oberliga Westfalen 1990/91

Amateur-Oberliga Westfalen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SC Verl 30 65:32 44:16
2ASC Schöppingen 30 65:30 43:17
3VfR Sölde 30 48:28 42:18
4Borussia Dortmund A 30 41:29 34:26
5Arminia Bielefeld (M) 30 55:39 33:27
6FC Recklinghausen (N) 30 38:37 33:27
7VfL Bochum A 30 46:41 32:28
8TuS Paderborn-Neuhaus 30 47:40 31:29
9SpVgg Beckum 30 33:34 31:29
10SpVgg Erkenschwick 30 42:51 26:34
11Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 30 31:51 25:35
12SpVgg Marl 30 48:58 24:36
13DSC Wanne-Eickel 30 36:46 24:36
14VfB Hüls (N) 30 38:48 22:38
15SC Buer-Hassel 30 29:58 20:40
16VfB Rheine 30 22:62 16:44

Aufsteiger

FC Gütersloh
VfL Gevelsberg

Aus der 2. Liga

Preußen Münster

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Göttingen 05           - FC Remscheid 			0:0, 0:1
Tennis Borussia Berlin - VfL Wolfsburg 			1:2, 0:2

FC Remscheid           - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 4:0
SC Verl                - Göttingen 05 			2:2, 3:2

Tennis Borussia Berlin - SC Verl 			0:1, 2:3
VfL Wolfsburg          - FC Remscheid 			2:2, 0:2

Göttingen 05           - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 2:3
SC Verl                - VfL Wolfsburg 			1:3, 2:3

VfL Wolfsburg          - Göttingen 05 			0:1, 3:5
FC Remscheid           - SC Verl 			2:0, 3:3

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FC Remscheid 8 5 3 0 16:5 13:3
2VfL Wolfsburg 8 4 1 3 15:14 9:7
3Göttingen 05 8 3 2 3 14:12 8:8
4SC Verl 8 3 2 3 15:17 8:8
5Tennis Borussia Berlin 8 1 0 7 6:18 2:14